MIG2 - Population d'un an ou plus par catégorie socioprofessionnelle et lieu de résidence un an auparavant en 2020 Commune de Longueil-Sainte-Marie (60369)
tableauMIG2 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 8 postes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 37 | 0 | 10 | 0 | 47 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 104 | 5 | 5 | 0 | 115 |
Professions intermédiaires | 292 | 10 | 42 | 0 | 344 |
Employés | 213 | 0 | 26 | 0 | 239 |
Ouvriers | 245 | 16 | 21 | 0 | 281 |
Retraités | 303 | 0 | 5 | 0 | 309 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 582 | 21 | 68 | 0 | 671 |
Ensemble | 1 792 | 52 | 177 | 0 | 2 021 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus