MIG2 - Population d'un an ou plus par catégorie socioprofessionnelle et lieu de résidence un an auparavant en 2020 Bassin de vie 2022 de Ludres (54328)
tableauMIG2 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 8 postes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 527 | 0 | 45 | 0 | 572 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 1 668 | 25 | 99 | 0 | 1 792 |
Professions intermédiaires | 2 969 | 25 | 218 | 0 | 3 212 |
Employés | 2 158 | 43 | 147 | 5 | 2 353 |
Ouvriers | 1 261 | 25 | 119 | 0 | 1 406 |
Retraités | 6 119 | 25 | 143 | 0 | 6 287 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 5 145 | 108 | 356 | 15 | 5 624 |
Ensemble | 19 888 | 252 | 1 128 | 20 | 21 287 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus