MIG1 V3 - Population d'un an ou plus par sexe, âge détaillé, nationalité et lieu de résidence un an auparavant en 2020 Unité urbaine 2020 de Montélimar (00553)
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Ensemble
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 8 355 | 742 | 775 | 45 | 9 917 |
15 à 19 ans | 3 086 | 219 | 294 | 39 | 3 639 |
20 à 24 ans | 1 812 | 370 | 539 | 23 | 2 745 |
25 à 39 ans | 7 491 | 1 020 | 1 283 | 113 | 9 906 |
40 à 54 ans | 9 793 | 530 | 650 | 43 | 11 016 |
55 à 64 ans | 6 925 | 167 | 291 | 7 | 7 390 |
65 à 79 ans | 8 165 | 212 | 278 | 3 | 8 657 |
80 ans ou plus | 3 704 | 113 | 90 | 4 | 3 911 |
Ensemble | 49 330 | 3 372 | 4 200 | 277 | 57 180 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Hommes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 4 207 | 377 | 397 | 31 | 5 013 |
15 à 19 ans | 1 664 | 102 | 168 | 20 | 1 954 |
20 à 24 ans | 1 009 | 179 | 226 | 5 | 1 419 |
25 à 39 ans | 3 680 | 480 | 668 | 53 | 4 881 |
40 à 54 ans | 4 651 | 280 | 341 | 23 | 5 294 |
55 à 64 ans | 3 283 | 53 | 120 | 6 | 3 462 |
65 à 79 ans | 3 575 | 89 | 124 | 2 | 3 790 |
80 ans ou plus | 1 381 | 41 | 29 | 0 | 1 451 |
Ensemble | 23 451 | 1 600 | 2 074 | 140 | 27 265 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Femmes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 4 147 | 365 | 378 | 14 | 4 904 |
15 à 19 ans | 1 422 | 117 | 127 | 19 | 1 685 |
20 à 24 ans | 803 | 191 | 313 | 18 | 1 325 |
25 à 39 ans | 3 811 | 540 | 614 | 60 | 5 025 |
40 à 54 ans | 5 142 | 251 | 309 | 21 | 5 722 |
55 à 64 ans | 3 642 | 114 | 171 | 1 | 3 928 |
65 à 79 ans | 4 590 | 122 | 154 | 1 | 4 867 |
80 ans ou plus | 2 323 | 73 | 60 | 4 | 2 460 |
Ensemble | 25 879 | 1 773 | 2 126 | 137 | 29 915 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Ensemble
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 7 642 | 670 | 711 | 8 | 9 031 |
15 à 19 ans | 2 943 | 196 | 254 | 1 | 3 394 |
20 à 24 ans | 1 712 | 331 | 507 | 7 | 2 557 |
25 à 39 ans | 6 762 | 910 | 1 159 | 38 | 8 870 |
40 à 54 ans | 8 935 | 464 | 588 | 9 | 9 996 |
55 à 64 ans | 6 523 | 159 | 272 | 1 | 6 956 |
65 à 79 ans | 7 685 | 182 | 265 | 0 | 8 133 |
80 ans ou plus | 3 524 | 109 | 88 | 4 | 3 725 |
Ensemble | 45 726 | 3 021 | 3 845 | 68 | 52 661 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Hommes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 3 856 | 329 | 367 | 7 | 4 559 |
15 à 19 ans | 1 576 | 95 | 133 | 1 | 1 806 |
20 à 24 ans | 966 | 153 | 206 | 0 | 1 325 |
25 à 39 ans | 3 380 | 420 | 577 | 19 | 4 396 |
40 à 54 ans | 4 224 | 238 | 305 | 5 | 4 772 |
55 à 64 ans | 3 094 | 50 | 114 | 1 | 3 260 |
65 à 79 ans | 3 339 | 81 | 120 | 0 | 3 540 |
80 ans ou plus | 1 285 | 39 | 28 | 0 | 1 352 |
Ensemble | 21 721 | 1 405 | 1 850 | 33 | 25 009 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Femmes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 3 786 | 341 | 344 | 1 | 4 472 |
15 à 19 ans | 1 366 | 101 | 121 | 0 | 1 588 |
20 à 24 ans | 746 | 178 | 301 | 7 | 1 232 |
25 à 39 ans | 3 382 | 490 | 583 | 19 | 4 473 |
40 à 54 ans | 4 711 | 226 | 282 | 4 | 5 224 |
55 à 64 ans | 3 429 | 108 | 158 | 0 | 3 696 |
65 à 79 ans | 4 346 | 101 | 146 | 0 | 4 592 |
80 ans ou plus | 2 238 | 71 | 60 | 4 | 2 373 |
Ensemble | 24 006 | 1 616 | 1 995 | 35 | 27 651 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Ensemble
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 713 | 72 | 64 | 37 | 886 |
15 à 19 ans | 144 | 23 | 40 | 38 | 245 |
20 à 24 ans | 100 | 39 | 32 | 16 | 188 |
25 à 39 ans | 728 | 110 | 123 | 74 | 1 036 |
40 à 54 ans | 858 | 66 | 62 | 34 | 1 020 |
55 à 64 ans | 402 | 8 | 19 | 6 | 434 |
65 à 79 ans | 479 | 30 | 12 | 3 | 524 |
80 ans ou plus | 180 | 4 | 2 | 0 | 186 |
Ensemble | 3 604 | 351 | 355 | 209 | 4 519 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Hommes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 351 | 48 | 31 | 24 | 454 |
15 à 19 ans | 88 | 7 | 35 | 19 | 148 |
20 à 24 ans | 43 | 26 | 20 | 5 | 95 |
25 à 39 ans | 300 | 60 | 92 | 34 | 485 |
40 à 54 ans | 427 | 42 | 36 | 18 | 522 |
55 à 64 ans | 189 | 2 | 6 | 5 | 202 |
65 à 79 ans | 236 | 8 | 4 | 2 | 250 |
80 ans ou plus | 96 | 2 | 2 | 0 | 100 |
Ensemble | 1 730 | 195 | 224 | 107 | 2 256 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Femmes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 361 | 24 | 34 | 13 | 432 |
15 à 19 ans | 56 | 16 | 6 | 19 | 97 |
20 à 24 ans | 57 | 13 | 12 | 11 | 93 |
25 à 39 ans | 429 | 50 | 32 | 41 | 551 |
40 à 54 ans | 431 | 24 | 26 | 16 | 497 |
55 à 64 ans | 212 | 6 | 13 | 1 | 232 |
65 à 79 ans | 244 | 21 | 8 | 1 | 274 |
80 ans ou plus | 84 | 2 | 0 | 0 | 86 |
Ensemble | 1 874 | 157 | 131 | 103 | 2 264 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus