MIG1 V1 - Population d'un an ou plus par sexe, âge et lieu de résidence un an auparavant en 2020 Commune de Vieux-Thann (68348)
tableauMIG1 V1 - Sexe : Ensemble
| Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 14 ans | 423 | 5 | 51 | 0 | 478 |
| 15 à 24 ans | 273 | 2 | 29 | 0 | 304 |
| 25 à 54 ans | 883 | 13 | 100 | 1 | 996 |
| 55 ans ou plus | 1 009 | 7 | 20 | 0 | 1 036 |
| Ensemble | 2 588 | 27 | 199 | 1 | 2 814 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauMIG1 V1 - Sexe : Hommes
| Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 14 ans | 229 | 2 | 26 | 0 | 257 |
| 15 à 24 ans | 147 | 0 | 14 | 0 | 161 |
| 25 à 54 ans | 445 | 9 | 47 | 0 | 501 |
| 55 ans ou plus | 478 | 5 | 11 | 0 | 494 |
| Ensemble | 1 298 | 16 | 99 | 0 | 1 412 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauMIG1 V1 - Sexe : Femmes
| Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 14 ans | 194 | 3 | 24 | 0 | 221 |
| 15 à 24 ans | 127 | 2 | 15 | 0 | 143 |
| 25 à 54 ans | 438 | 4 | 52 | 1 | 495 |
| 55 ans ou plus | 531 | 2 | 9 | 0 | 542 |
| Ensemble | 1 290 | 11 | 101 | 1 | 1 402 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus
