MIG1 V1 - Population d'un an ou plus par sexe, âge et lieu de résidence un an auparavant en 2020 Commune de Bouvron (44023)
tableauMIG1 V1 - Sexe : Ensemble
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 562 | 18 | 28 | 0 | 608 |
15 à 24 ans | 243 | 11 | 50 | 3 | 307 |
25 à 54 ans | 1 116 | 32 | 108 | 0 | 1 257 |
55 ans ou plus | 842 | 9 | 15 | 0 | 866 |
Ensemble | 2 762 | 71 | 201 | 3 | 3 037 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauMIG1 V1 - Sexe : Hommes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 286 | 9 | 14 | 0 | 309 |
15 à 24 ans | 123 | 7 | 21 | 2 | 154 |
25 à 54 ans | 590 | 19 | 59 | 0 | 668 |
55 ans ou plus | 385 | 6 | 4 | 0 | 396 |
Ensemble | 1 385 | 41 | 98 | 2 | 1 527 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauMIG1 V1 - Sexe : Femmes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 275 | 9 | 14 | 0 | 298 |
15 à 24 ans | 120 | 4 | 28 | 1 | 153 |
25 à 54 ans | 526 | 13 | 50 | 0 | 589 |
55 ans ou plus | 456 | 3 | 11 | 0 | 470 |
Ensemble | 1 377 | 29 | 103 | 1 | 1 510 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus