POP6 V2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2020 Commune d'Illzach (68154)
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 6 | 39 | 76 | 0 | 662 | 783 |
20 à 24 ans | 0 | 0 | 33 | 131 | 136 | 144 | 0 | 228 | 671 |
25 à 39 ans | 2 | 69 | 143 | 573 | 638 | 687 | 0 | 420 | 2 533 |
40 à 54 ans | 5 | 157 | 225 | 571 | 704 | 782 | 5 | 254 | 2 703 |
55 à 64 ans | 0 | 46 | 83 | 217 | 283 | 323 | 587 | 232 | 1 773 |
65 ans ou plus | 5 | 3 | 9 | 9 | 12 | 22 | 2 685 | 214 | 2 958 |
Ensemble | 13 | 276 | 492 | 1 508 | 1 812 | 2 033 | 3 277 | 2 010 | 11 422 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 76 | 0 | 325 | 416 |
20 à 24 ans | 0 | 0 | 15 | 75 | 12 | 129 | 0 | 121 | 352 |
25 à 39 ans | 2 | 49 | 85 | 280 | 145 | 569 | 0 | 62 | 1 192 |
40 à 54 ans | 0 | 110 | 136 | 324 | 145 | 597 | 3 | 67 | 1 383 |
55 à 64 ans | 0 | 34 | 61 | 97 | 16 | 265 | 290 | 45 | 808 |
65 ans ou plus | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | 18 | 1 295 | 24 | 1 360 |
Ensemble | 5 | 196 | 307 | 782 | 337 | 1 655 | 1 588 | 642 | 5 511 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | 337 | 368 |
20 à 24 ans | 0 | 0 | 18 | 56 | 123 | 15 | 0 | 107 | 319 |
25 à 39 ans | 0 | 21 | 57 | 293 | 493 | 118 | 0 | 359 | 1 341 |
40 à 54 ans | 5 | 46 | 88 | 247 | 559 | 184 | 3 | 187 | 1 320 |
55 à 64 ans | 0 | 13 | 22 | 120 | 267 | 58 | 297 | 188 | 965 |
65 ans ou plus | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1 389 | 190 | 1 598 |
Ensemble | 8 | 80 | 186 | 726 | 1 475 | 378 | 1 689 | 1 368 | 5 911 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus