POP4 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et vie en couple en 2020 Zone d'emploi 2020 de Bollène-Pierrelatte (0055)
tableauPOP4 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Vivant en couple | Ne vivant pas en couple | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 34 | 4 296 | 4 330 |
20 à 24 ans | 859 | 2 227 | 3 085 |
25 à 39 ans | 9 639 | 3 586 | 13 225 |
40 à 54 ans | 11 368 | 3 832 | 15 201 |
55 à 64 ans | 8 064 | 2 899 | 10 963 |
65 à 79 ans | 8 727 | 3 483 | 12 209 |
80 ans ou plus | 2 087 | 2 694 | 4 781 |
Ensemble | 40 778 | 23 015 | 63 794 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP4 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Vivant en couple | Ne vivant pas en couple | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 9 | 2 230 | 2 239 |
20 à 24 ans | 289 | 1 337 | 1 626 |
25 à 39 ans | 4 445 | 2 012 | 6 457 |
40 à 54 ans | 5 587 | 1 798 | 7 384 |
55 à 64 ans | 4 143 | 1 274 | 5 416 |
65 à 79 ans | 4 599 | 1 149 | 5 748 |
80 ans ou plus | 1 257 | 606 | 1 863 |
Ensemble | 20 328 | 10 406 | 30 734 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP4 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Vivant en couple | Ne vivant pas en couple | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 25 | 2 065 | 2 091 |
20 à 24 ans | 570 | 889 | 1 460 |
25 à 39 ans | 5 194 | 1 573 | 6 767 |
40 à 54 ans | 5 782 | 2 034 | 7 816 |
55 à 64 ans | 3 921 | 1 625 | 5 546 |
65 à 79 ans | 4 127 | 2 334 | 6 462 |
80 ans ou plus | 830 | 2 088 | 2 918 |
Ensemble | 20 450 | 12 609 | 33 059 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP4 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Vivant en couple | Ne vivant pas en couple | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 34 | 4 296 | 4 330 |
20 à 24 ans | 859 | 2 227 | 3 085 |
25 à 29 ans | 2 311 | 1 483 | 3 794 |
30 à 34 ans | 3 572 | 1 037 | 4 609 |
35 à 39 ans | 3 756 | 1 066 | 4 821 |
40 à 44 ans | 3 508 | 1 067 | 4 575 |
45 à 49 ans | 3 847 | 1 266 | 5 114 |
50 à 54 ans | 4 013 | 1 498 | 5 512 |
55 à 59 ans | 4 090 | 1 431 | 5 521 |
60 à 64 ans | 3 974 | 1 467 | 5 441 |
65 à 69 ans | 3 608 | 1 322 | 4 930 |
70 à 74 ans | 2 960 | 1 178 | 4 138 |
75 à 79 ans | 2 158 | 983 | 3 141 |
80 ans ou plus | 2 087 | 2 694 | 4 781 |
Ensemble | 40 778 | 23 015 | 63 794 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP4 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Vivant en couple | Ne vivant pas en couple | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 9 | 2 230 | 2 239 |
20 à 24 ans | 289 | 1 337 | 1 626 |
25 à 29 ans | 964 | 899 | 1 863 |
30 à 34 ans | 1 638 | 560 | 2 199 |
35 à 39 ans | 1 842 | 553 | 2 395 |
40 à 44 ans | 1 742 | 508 | 2 250 |
45 à 49 ans | 1 906 | 604 | 2 510 |
50 à 54 ans | 1 938 | 687 | 2 625 |
55 à 59 ans | 2 042 | 670 | 2 712 |
60 à 64 ans | 2 101 | 604 | 2 704 |
65 à 69 ans | 1 825 | 491 | 2 316 |
70 à 74 ans | 1 572 | 379 | 1 951 |
75 à 79 ans | 1 202 | 280 | 1 481 |
80 ans ou plus | 1 257 | 606 | 1 863 |
Ensemble | 20 328 | 10 406 | 30 734 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP4 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Vivant en couple | Ne vivant pas en couple | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 25 | 2 065 | 2 091 |
20 à 24 ans | 570 | 889 | 1 460 |
25 à 29 ans | 1 347 | 584 | 1 931 |
30 à 34 ans | 1 934 | 476 | 2 410 |
35 à 39 ans | 1 913 | 513 | 2 426 |
40 à 44 ans | 1 765 | 560 | 2 325 |
45 à 49 ans | 1 941 | 663 | 2 604 |
50 à 54 ans | 2 075 | 812 | 2 887 |
55 à 59 ans | 2 048 | 761 | 2 809 |
60 à 64 ans | 1 873 | 864 | 2 737 |
65 à 69 ans | 1 783 | 831 | 2 614 |
70 à 74 ans | 1 388 | 800 | 2 187 |
75 à 79 ans | 957 | 703 | 1 660 |
80 ans ou plus | 830 | 2 088 | 2 918 |
Ensemble | 20 450 | 12 609 | 33 059 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus