POP4 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et vie en couple en 2020 Commune de Corbeil-Essonnes (91174)
tableauPOP4 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Vivant en couple | Ne vivant pas en couple | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 159 | 3 120 | 3 280 |
20 à 24 ans | 1 137 | 2 437 | 3 575 |
25 à 39 ans | 7 820 | 4 954 | 12 774 |
40 à 54 ans | 6 210 | 3 529 | 9 739 |
55 à 64 ans | 2 971 | 1 891 | 4 862 |
65 à 79 ans | 2 681 | 1 592 | 4 273 |
80 ans ou plus | 811 | 940 | 1 750 |
Ensemble | 21 790 | 18 464 | 40 254 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP4 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Vivant en couple | Ne vivant pas en couple | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 45 | 1 619 | 1 664 |
20 à 24 ans | 379 | 1 273 | 1 651 |
25 à 39 ans | 3 638 | 2 617 | 6 255 |
40 à 54 ans | 3 363 | 1 758 | 5 120 |
55 à 64 ans | 1 606 | 890 | 2 496 |
65 à 79 ans | 1 482 | 559 | 2 042 |
80 ans ou plus | 474 | 235 | 709 |
Ensemble | 10 987 | 8 951 | 19 938 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP4 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Vivant en couple | Ne vivant pas en couple | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 114 | 1 501 | 1 615 |
20 à 24 ans | 759 | 1 165 | 1 924 |
25 à 39 ans | 4 181 | 2 338 | 6 519 |
40 à 54 ans | 2 848 | 1 772 | 4 619 |
55 à 64 ans | 1 365 | 1 001 | 2 366 |
65 à 79 ans | 1 199 | 1 032 | 2 232 |
80 ans ou plus | 337 | 704 | 1 041 |
Ensemble | 10 803 | 9 513 | 20 316 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP4 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Vivant en couple | Ne vivant pas en couple | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 159 | 3 120 | 3 280 |
20 à 24 ans | 1 137 | 2 437 | 3 575 |
25 à 29 ans | 2 449 | 2 095 | 4 543 |
30 à 34 ans | 2 782 | 1 551 | 4 333 |
35 à 39 ans | 2 588 | 1 309 | 3 897 |
40 à 44 ans | 2 086 | 1 174 | 3 260 |
45 à 49 ans | 2 009 | 1 185 | 3 194 |
50 à 54 ans | 2 116 | 1 170 | 3 286 |
55 à 59 ans | 1 653 | 1 071 | 2 724 |
60 à 64 ans | 1 318 | 820 | 2 138 |
65 à 69 ans | 1 170 | 713 | 1 883 |
70 à 74 ans | 979 | 553 | 1 532 |
75 à 79 ans | 532 | 326 | 858 |
80 ans ou plus | 811 | 940 | 1 750 |
Ensemble | 21 790 | 18 464 | 40 254 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP4 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Vivant en couple | Ne vivant pas en couple | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 45 | 1 619 | 1 664 |
20 à 24 ans | 379 | 1 273 | 1 651 |
25 à 29 ans | 1 022 | 1 085 | 2 107 |
30 à 34 ans | 1 351 | 851 | 2 201 |
35 à 39 ans | 1 266 | 682 | 1 947 |
40 à 44 ans | 1 131 | 623 | 1 754 |
45 à 49 ans | 1 014 | 529 | 1 543 |
50 à 54 ans | 1 217 | 606 | 1 824 |
55 à 59 ans | 923 | 506 | 1 429 |
60 à 64 ans | 683 | 384 | 1 067 |
65 à 69 ans | 591 | 293 | 884 |
70 à 74 ans | 552 | 170 | 722 |
75 à 79 ans | 339 | 96 | 436 |
80 ans ou plus | 474 | 235 | 709 |
Ensemble | 10 987 | 8 951 | 19 938 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP4 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Vivant en couple | Ne vivant pas en couple | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 114 | 1 501 | 1 615 |
20 à 24 ans | 759 | 1 165 | 1 924 |
25 à 29 ans | 1 427 | 1 010 | 2 437 |
30 à 34 ans | 1 432 | 700 | 2 132 |
35 à 39 ans | 1 323 | 627 | 1 950 |
40 à 44 ans | 954 | 552 | 1 506 |
45 à 49 ans | 995 | 656 | 1 651 |
50 à 54 ans | 898 | 564 | 1 462 |
55 à 59 ans | 730 | 565 | 1 295 |
60 à 64 ans | 635 | 436 | 1 071 |
65 à 69 ans | 579 | 420 | 999 |
70 à 74 ans | 427 | 383 | 810 |
75 à 79 ans | 193 | 230 | 422 |
80 ans ou plus | 337 | 704 | 1 041 |
Ensemble | 10 803 | 9 513 | 20 316 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus