POP3 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et statut conjugal en 2020 Intercommunalité-Métropole de 7348 Coulommiers Pays de Brie (200090504)
tableauPOP3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Marié(e) | Pacsé(e) | En concubinage ou union libre | Veuf, veuve | Divorcé(e) | Célibataire | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 5 | 3 | 45 | 3 | 1 | 6 028 | 6 086 |
20 à 24 ans | 143 | 104 | 666 | 2 | 23 | 3 807 | 4 744 |
25 à 39 ans | 5 213 | 2 504 | 4 581 | 19 | 285 | 4 257 | 16 859 |
40 à 54 ans | 11 253 | 1 273 | 3 137 | 178 | 1 509 | 2 841 | 20 191 |
55 à 64 ans | 7 291 | 332 | 1 026 | 530 | 1 269 | 1 186 | 11 635 |
65 à 79 ans | 7 294 | 99 | 356 | 1 634 | 1 068 | 680 | 11 131 |
80 ans ou plus | 1 702 | 6 | 61 | 2 240 | 229 | 252 | 4 492 |
Ensemble | 32 902 | 4 322 | 9 872 | 4 606 | 4 385 | 19 051 | 75 138 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Marié(e) | Pacsé(e) | En concubinage ou union libre | Veuf, veuve | Divorcé(e) | Célibataire | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 116 | 3 126 |
20 à 24 ans | 43 | 35 | 261 | 1 | 1 | 2 075 | 2 415 |
25 à 39 ans | 2 285 | 1 195 | 2 248 | 6 | 101 | 2 333 | 8 167 |
40 à 54 ans | 5 485 | 708 | 1 647 | 50 | 612 | 1 516 | 10 019 |
55 à 64 ans | 3 716 | 178 | 573 | 109 | 528 | 622 | 5 726 |
65 à 79 ans | 3 882 | 61 | 201 | 330 | 411 | 339 | 5 225 |
80 ans ou plus | 1 021 | 6 | 30 | 391 | 66 | 74 | 1 589 |
Ensemble | 16 435 | 2 183 | 4 968 | 888 | 1 718 | 10 075 | 36 268 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Marié(e) | Pacsé(e) | En concubinage ou union libre | Veuf, veuve | Divorcé(e) | Célibataire | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 3 | 3 | 38 | 2 | 1 | 2 912 | 2 960 |
20 à 24 ans | 100 | 69 | 405 | 1 | 22 | 1 732 | 2 328 |
25 à 39 ans | 2 928 | 1 309 | 2 333 | 13 | 185 | 1 924 | 8 692 |
40 à 54 ans | 5 768 | 565 | 1 489 | 128 | 897 | 1 324 | 10 172 |
55 à 64 ans | 3 575 | 154 | 453 | 421 | 742 | 565 | 5 909 |
65 à 79 ans | 3 412 | 38 | 154 | 1 304 | 657 | 341 | 5 906 |
80 ans ou plus | 681 | 0 | 32 | 1 849 | 163 | 178 | 2 903 |
Ensemble | 16 467 | 2 138 | 4 904 | 3 718 | 2 667 | 8 976 | 38 870 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP3 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Marié(e) | Pacsé(e) | En concubinage ou union libre | Veuf, veuve | Divorcé(e) | Célibataire | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 5 | 3 | 45 | 3 | 1 | 6 028 | 6 086 |
20 à 24 ans | 143 | 104 | 666 | 2 | 23 | 3 807 | 4 744 |
25 à 29 ans | 689 | 608 | 1 549 | 6 | 26 | 2 005 | 4 882 |
30 à 34 ans | 1 944 | 977 | 1 621 | 2 | 85 | 1 233 | 5 862 |
35 à 39 ans | 2 579 | 919 | 1 411 | 11 | 175 | 1 019 | 6 114 |
40 à 44 ans | 3 313 | 619 | 1 167 | 25 | 355 | 951 | 6 430 |
45 à 49 ans | 3 908 | 361 | 1 128 | 65 | 512 | 1 008 | 6 983 |
50 à 54 ans | 4 032 | 293 | 841 | 88 | 642 | 881 | 6 778 |
55 à 59 ans | 3 791 | 224 | 636 | 210 | 651 | 713 | 6 223 |
60 à 64 ans | 3 500 | 109 | 391 | 320 | 619 | 474 | 5 412 |
65 à 69 ans | 3 283 | 60 | 217 | 511 | 515 | 332 | 4 918 |
70 à 74 ans | 2 447 | 32 | 102 | 538 | 346 | 224 | 3 689 |
75 à 79 ans | 1 563 | 7 | 36 | 586 | 207 | 124 | 2 523 |
80 ans ou plus | 1 702 | 6 | 61 | 2 240 | 229 | 252 | 4 492 |
Ensemble | 32 902 | 4 322 | 9 872 | 4 606 | 4 385 | 19 051 | 75 138 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP3 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Marié(e) | Pacsé(e) | En concubinage ou union libre | Veuf, veuve | Divorcé(e) | Célibataire | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 116 | 3 126 |
20 à 24 ans | 43 | 35 | 261 | 1 | 1 | 2 075 | 2 415 |
25 à 29 ans | 259 | 249 | 740 | 3 | 4 | 1 172 | 2 428 |
30 à 34 ans | 790 | 480 | 785 | 1 | 43 | 639 | 2 737 |
35 à 39 ans | 1 237 | 465 | 723 | 2 | 54 | 522 | 3 002 |
40 à 44 ans | 1 575 | 339 | 601 | 7 | 137 | 495 | 3 154 |
45 à 49 ans | 1 869 | 208 | 594 | 22 | 224 | 535 | 3 451 |
50 à 54 ans | 2 041 | 161 | 452 | 21 | 251 | 486 | 3 414 |
55 à 59 ans | 1 920 | 118 | 358 | 39 | 243 | 371 | 3 049 |
60 à 64 ans | 1 796 | 60 | 215 | 70 | 284 | 251 | 2 677 |
65 à 69 ans | 1 707 | 36 | 128 | 101 | 228 | 166 | 2 365 |
70 à 74 ans | 1 332 | 23 | 52 | 126 | 124 | 111 | 1 766 |
75 à 79 ans | 843 | 2 | 22 | 104 | 60 | 63 | 1 094 |
80 ans ou plus | 1 021 | 6 | 30 | 391 | 66 | 74 | 1 589 |
Ensemble | 16 435 | 2 183 | 4 968 | 888 | 1 718 | 10 075 | 36 268 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP3 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Marié(e) | Pacsé(e) | En concubinage ou union libre | Veuf, veuve | Divorcé(e) | Célibataire | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 3 | 3 | 38 | 2 | 1 | 2 912 | 2 960 |
20 à 24 ans | 100 | 69 | 405 | 1 | 22 | 1 732 | 2 328 |
25 à 29 ans | 431 | 359 | 809 | 3 | 21 | 832 | 2 455 |
30 à 34 ans | 1 155 | 496 | 836 | 1 | 42 | 595 | 3 125 |
35 à 39 ans | 1 342 | 454 | 688 | 9 | 121 | 497 | 3 112 |
40 à 44 ans | 1 738 | 280 | 566 | 17 | 218 | 455 | 3 275 |
45 à 49 ans | 2 039 | 154 | 534 | 44 | 289 | 474 | 3 533 |
50 à 54 ans | 1 991 | 132 | 389 | 66 | 390 | 395 | 3 364 |
55 à 59 ans | 1 871 | 106 | 278 | 171 | 407 | 342 | 3 174 |
60 à 64 ans | 1 704 | 49 | 175 | 250 | 334 | 223 | 2 735 |
65 à 69 ans | 1 576 | 24 | 89 | 410 | 288 | 166 | 2 553 |
70 à 74 ans | 1 116 | 9 | 51 | 412 | 222 | 113 | 1 923 |
75 à 79 ans | 720 | 5 | 14 | 482 | 147 | 61 | 1 430 |
80 ans ou plus | 681 | 0 | 32 | 1 849 | 163 | 178 | 2 903 |
Ensemble | 16 467 | 2 138 | 4 904 | 3 718 | 2 667 | 8 976 | 38 870 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus