POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2020 Commune de la Châtre (36046)
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 |
15 à 19 ans | 198 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 201 |
20 à 24 ans | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
25 à 39 ans | 427 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 |
40 à 54 ans | 650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 |
55 à 64 ans | 523 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 |
65 à 79 ans | 828 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 |
80 ans ou plus | 454 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 |
Ensemble | 3 711 | 334 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 048 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
15 à 19 ans | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 |
20 à 24 ans | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
25 à 39 ans | 208 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
40 à 54 ans | 295 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 |
55 à 64 ans | 227 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
65 à 79 ans | 347 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 |
80 ans ou plus | 134 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
Ensemble | 1 624 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 734 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
15 à 19 ans | 104 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 106 |
20 à 24 ans | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
25 à 39 ans | 219 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
40 à 54 ans | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 |
55 à 64 ans | 295 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 |
65 à 79 ans | 480 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 |
80 ans ou plus | 320 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 |
Ensemble | 2 087 | 225 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 314 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus