POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2020 Commune de Senonches (28373)
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 442 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 |
15 à 19 ans | 131 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
20 à 24 ans | 102 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
25 à 39 ans | 372 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 |
40 à 54 ans | 481 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 |
55 à 64 ans | 441 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 |
65 à 79 ans | 576 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 |
80 ans ou plus | 269 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 |
Ensemble | 2 814 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 005 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 216 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
15 à 19 ans | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
20 à 24 ans | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
25 à 39 ans | 179 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
40 à 54 ans | 231 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
55 à 64 ans | 215 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
65 à 79 ans | 266 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
80 ans ou plus | 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
Ensemble | 1 331 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 404 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
15 à 19 ans | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
20 à 24 ans | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
25 à 39 ans | 193 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
40 à 54 ans | 250 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
55 à 64 ans | 226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
65 à 79 ans | 310 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 |
80 ans ou plus | 169 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
Ensemble | 1 483 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 601 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus