POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2020 Commune de Brionne (27116)
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 698 |
15 à 19 ans | 250 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 275 |
20 à 24 ans | 211 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 217 |
25 à 39 ans | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 665 |
40 à 54 ans | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 748 |
55 à 64 ans | 538 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 543 |
65 à 79 ans | 627 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 655 |
80 ans ou plus | 299 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 |
Ensemble | 4 019 | 113 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 4 184 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 351 |
15 à 19 ans | 125 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 146 |
20 à 24 ans | 106 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 111 |
25 à 39 ans | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 332 |
40 à 54 ans | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 358 |
55 à 64 ans | 255 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 257 |
65 à 79 ans | 284 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 |
80 ans ou plus | 110 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
Ensemble | 1 907 | 33 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 16 | 1 981 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 347 |
15 à 19 ans | 125 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 129 |
20 à 24 ans | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107 |
25 à 39 ans | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 334 |
40 à 54 ans | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
55 à 64 ans | 283 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 286 |
65 à 79 ans | 343 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 357 |
80 ans ou plus | 189 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
Ensemble | 2 112 | 80 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 203 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus