POP1B - Population par sexe et âge en 2020 Bassin de vie 2022 de Saint-Lô (50502)

Chiffres détaillés

Paru le : 27/06/2023

POP1B - Âge quinquennal

POP1B - Âge quinquennal
Hommes Femmes Ensemble
Moins de 5 ans 1 764 1 703 3 466
5 à 9 ans 2 107 2 045 4 152
10 à 14 ans 2 185 2 111 4 296
15 à 19 ans 2 114 1 960 4 075
20 à 24 ans 1 621 1 570 3 191
25 à 29 ans 1 635 1 715 3 350
30 à 34 ans 1 923 1 921 3 844
35 à 39 ans 2 046 2 057 4 103
40 à 44 ans 1 997 2 030 4 027
45 à 49 ans 2 023 2 141 4 163
50 à 54 ans 2 125 2 145 4 270
55 à 59 ans 2 206 2 281 4 488
60 à 64 ans 2 102 2 395 4 497
65 à 69 ans 2 075 2 288 4 364
70 à 74 ans 1 606 1 753 3 360
75 à 79 ans 998 1 252 2 250
80 à 84 ans 883 1 247 2 131
85 à 89 ans 556 1 140 1 696
90 à 94 ans 201 522 724
95 à 99 ans 35 144 179
100 ans ou plus 4 12 16
Ensemble 32 207 34 433 66 640
  • Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.

POP1B - Âge détaillé

POP1B - Âge détaillé
Hommes Femmes Ensemble
Moins d'un an 313 330 643
1 an 346 334 680
2 ans 359 337 696
3 ans 424 345 768
4 ans 322 357 679
5 ans 373 429 803
6 ans 456 343 800
7 ans 409 426 835
8 ans 404 412 815
9 ans 465 435 900
10 ans 369 461 831
11 ans 412 438 851
12 ans 467 442 909
13 ans 498 374 872
14 ans 438 395 834
15 ans 508 411 919
16 ans 464 432 896
17 ans 433 416 850
18 ans 386 402 787
19 ans 323 299 622
20 ans 349 285 634
21 ans 329 321 650
22 ans 320 303 623
23 ans 303 298 601
24 ans 319 363 682
25 ans 350 355 704
26 ans 299 348 646
27 ans 343 312 655
28 ans 327 352 679
29 ans 317 348 665
30 ans 347 350 697
31 ans 363 378 741
32 ans 413 401 813
33 ans 389 376 765
34 ans 411 416 828
35 ans 385 363 747
36 ans 436 447 882
37 ans 416 414 830
38 ans 384 380 764
39 ans 426 455 880
40 ans 386 385 771
41 ans 417 432 848
42 ans 366 402 768
43 ans 398 406 804
44 ans 429 405 835
45 ans 373 392 765
46 ans 383 415 799
47 ans 432 457 889
48 ans 422 417 839
49 ans 412 460 871
50 ans 442 438 880
51 ans 429 426 855
52 ans 417 433 850
53 ans 414 434 848
54 ans 422 414 836
55 ans 411 464 875
56 ans 478 464 942
57 ans 400 461 861
58 ans 510 474 984
59 ans 407 418 825
60 ans 399 483 882
61 ans 447 472 920
62 ans 455 483 939
63 ans 441 497 938
64 ans 360 459 819
65 ans 446 469 915
66 ans 397 458 855
67 ans 409 441 850
68 ans 404 483 887
69 ans 420 437 857
70 ans 385 403 788
71 ans 314 378 693
72 ans 304 397 701
73 ans 328 316 644
74 ans 276 259 535
75 ans 211 280 491
76 ans 195 243 437
77 ans 196 226 422
78 ans 200 244 444
79 ans 196 260 456
80 ans 200 247 447
81 ans 157 239 397
82 ans 191 245 435
83 ans 176 241 416
84 ans 160 275 435
85 ans 130 228 357
86 ans 110 251 361
87 ans 124 262 386
88 ans 99 206 304
89 ans 94 194 287
90 ans 58 139 197
91 ans 41 121 162
92 ans 50 100 151
93 ans 33 96 129
94 ans 18 66 85
95 ans 19 48 67
96 ans 7 53 60
97 ans 4 16 20
98 ans 1 13 14
99 ans 4 14 18
100 ans ou plus 4 12 16
Ensemble 32 207 34 433 66 640
  • Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.