POP1A - Population par sexe et âge regroupé en 2020 Commune de Quéven (56185)
tableauPOP1A - Âge regroupé et sexe
Hommes | Femmes | Ensemble | |
---|---|---|---|
Moins de 3 ans | 110 | 121 | 231 |
3 à 5 ans | 135 | 125 | 260 |
6 à 10 ans | 240 | 238 | 478 |
11 à 17 ans | 402 | 384 | 786 |
18 à 24 ans | 344 | 214 | 558 |
25 à 39 ans | 655 | 601 | 1 256 |
40 à 54 ans | 789 | 841 | 1 630 |
55 à 64 ans | 651 | 698 | 1 349 |
65 à 79 ans | 762 | 893 | 1 655 |
80 ans ou plus | 254 | 359 | 613 |
Ensemble | 4 342 | 4 474 | 8 816 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus