ACT1 - Population active de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2020 Unité urbaine 2020 de Fresnay-sur-Sarthe (72115)
tableauACT1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 26 | 17 | 42 |
| 20 à 24 ans | 93 | 34 | 127 |
| 25 à 39 ans | 370 | 73 | 443 |
| 40 à 54 ans | 512 | 65 | 577 |
| 55 à 64 ans | 206 | 20 | 225 |
| 65 ans ou plus | 17 | 2 | 19 |
| Ensemble | 1 224 | 211 | 1 435 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 17 | 7 | 24 |
| 20 à 24 ans | 49 | 17 | 65 |
| 25 à 39 ans | 188 | 40 | 228 |
| 40 à 54 ans | 256 | 28 | 284 |
| 55 à 64 ans | 96 | 11 | 107 |
| 65 ans ou plus | 11 | 1 | 12 |
| Ensemble | 617 | 103 | 720 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 9 | 10 | 19 |
| 20 à 24 ans | 45 | 17 | 62 |
| 25 à 39 ans | 182 | 33 | 216 |
| 40 à 54 ans | 256 | 37 | 293 |
| 55 à 64 ans | 109 | 9 | 118 |
| 65 ans ou plus | 6 | 1 | 7 |
| Ensemble | 607 | 108 | 714 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 26 | 17 | 42 |
| 20 à 24 ans | 93 | 34 | 127 |
| 25 à 29 ans | 102 | 28 | 129 |
| 30 à 34 ans | 123 | 20 | 143 |
| 35 à 39 ans | 146 | 26 | 172 |
| 40 à 44 ans | 165 | 20 | 184 |
| 45 à 49 ans | 174 | 21 | 195 |
| 50 à 54 ans | 173 | 25 | 198 |
| 55 à 59 ans | 167 | 19 | 186 |
| 60 à 64 ans | 38 | 1 | 39 |
| 65 ans ou plus | 17 | 2 | 19 |
| Ensemble | 1 224 | 211 | 1 435 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 17 | 7 | 24 |
| 20 à 24 ans | 49 | 17 | 65 |
| 25 à 29 ans | 53 | 14 | 67 |
| 30 à 34 ans | 55 | 10 | 65 |
| 35 à 39 ans | 80 | 16 | 96 |
| 40 à 44 ans | 86 | 6 | 92 |
| 45 à 49 ans | 87 | 9 | 97 |
| 50 à 54 ans | 83 | 13 | 96 |
| 55 à 59 ans | 81 | 10 | 91 |
| 60 à 64 ans | 15 | 1 | 16 |
| 65 ans ou plus | 11 | 1 | 12 |
| Ensemble | 617 | 103 | 720 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 9 | 10 | 19 |
| 20 à 24 ans | 45 | 17 | 62 |
| 25 à 29 ans | 49 | 14 | 62 |
| 30 à 34 ans | 68 | 10 | 77 |
| 35 à 39 ans | 66 | 10 | 76 |
| 40 à 44 ans | 79 | 14 | 92 |
| 45 à 49 ans | 87 | 12 | 98 |
| 50 à 54 ans | 90 | 12 | 102 |
| 55 à 59 ans | 86 | 9 | 95 |
| 60 à 64 ans | 23 | 0 | 23 |
| 65 ans ou plus | 6 | 1 | 7 |
| Ensemble | 607 | 108 | 714 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus
