ACT1 - Population active de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2020 Intercommunalité-Métropole de CA de Blois "Agglopolys" (200030385)

Chiffres détaillés

Paru le :27/06/2023

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 964 347 1 311
20 à 24 ans 2 831 854 3 685
25 à 39 ans 13 145 2 252 15 397
40 à 54 ans 17 080 1 623 18 703
55 à 64 ans 7 051 738 7 789
65 ans ou plus 696 20 717
Ensemble 41 767 5 834 47 602
  • Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 625 185 810
20 à 24 ans 1 516 458 1 974
25 à 39 ans 6 673 1 039 7 712
40 à 54 ans 8 689 800 9 489
55 à 64 ans 3 362 387 3 749
65 ans ou plus 387 9 396
Ensemble 21 253 2 878 24 131
  • Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 339 162 501
20 à 24 ans 1 315 397 1 711
25 à 39 ans 6 472 1 213 7 685
40 à 54 ans 8 390 823 9 214
55 à 64 ans 3 689 351 4 040
65 ans ou plus 309 11 320
Ensemble 20 514 2 957 23 471
  • Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 964 347 1 311
20 à 24 ans 2 831 854 3 685
25 à 29 ans 3 881 830 4 710
30 à 34 ans 4 551 743 5 294
35 à 39 ans 4 714 679 5 393
40 à 44 ans 5 194 576 5 771
45 à 49 ans 6 031 556 6 587
50 à 54 ans 5 855 490 6 345
55 à 59 ans 5 315 491 5 806
60 à 64 ans 1 736 247 1 983
65 ans ou plus 696 20 717
Ensemble 41 767 5 834 47 602
  • Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 625 185 810
20 à 24 ans 1 516 458 1 974
25 à 29 ans 2 035 410 2 445
30 à 34 ans 2 291 320 2 610
35 à 39 ans 2 347 310 2 657
40 à 44 ans 2 701 298 2 999
45 à 49 ans 3 049 280 3 329
50 à 54 ans 2 939 222 3 161
55 à 59 ans 2 570 258 2 828
60 à 64 ans 793 128 921
65 ans ou plus 387 9 396
Ensemble 21 253 2 878 24 131
  • Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 339 162 501
20 à 24 ans 1 315 397 1 711
25 à 29 ans 1 845 420 2 265
30 à 34 ans 2 260 423 2 683
35 à 39 ans 2 367 369 2 736
40 à 44 ans 2 493 279 2 772
45 à 49 ans 2 982 276 3 258
50 à 54 ans 2 916 269 3 184
55 à 59 ans 2 745 233 2 978
60 à 64 ans 944 119 1 062
65 ans ou plus 309 11 320
Ensemble 20 514 2 957 23 471
  • Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Ensemble

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 ans 64 5 69
16 ans 118 20 138
17 ans 171 43 214
18 ans 265 121 386
19 ans 346 159 504
20 ans 532 155 687
21 ans 511 173 685
22 ans 552 188 739
23 ans 581 172 754
24 ans 654 166 820
25 ans 724 186 910
26 ans 731 163 894
27 ans 750 154 903
28 ans 816 170 987
29 ans 859 156 1 015
30 ans 821 151 972
31 ans 860 151 1 011
32 ans 889 171 1 060
33 ans 952 127 1 079
34 ans 1 028 142 1 171
35 ans 929 142 1 071
36 ans 929 148 1 078
37 ans 946 129 1 074
38 ans 914 139 1 053
39 ans 996 122 1 117
40 ans 943 134 1 076
41 ans 997 126 1 124
42 ans 1 044 119 1 162
43 ans 1 033 94 1 126
44 ans 1 178 104 1 282
45 ans 1 160 123 1 283
46 ans 1 148 140 1 288
47 ans 1 269 88 1 357
48 ans 1 215 91 1 306
49 ans 1 239 114 1 353
50 ans 1 188 93 1 281
51 ans 1 208 107 1 315
52 ans 1 190 83 1 273
53 ans 1 077 125 1 201
54 ans 1 192 83 1 275
55 ans 1 145 91 1 236
56 ans 1 078 116 1 194
57 ans 1 063 104 1 167
58 ans 1 054 102 1 156
59 ans 975 79 1 053
60 ans 659 80 740
61 ans 469 70 539
62 ans 265 48 313
63 ans 192 25 217
64 ans 151 23 175
65 ans ou plus 696 20 717
Ensemble 41 767 5 834 47 602
  • Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Hommes

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 ans 47 1 48
16 ans 91 9 100
17 ans 133 28 161
18 ans 164 73 237
19 ans 190 74 264
20 ans 304 85 389
21 ans 301 106 407
22 ans 265 98 363
23 ans 291 90 381
24 ans 354 79 433
25 ans 359 91 450
26 ans 372 75 447
27 ans 395 83 478
28 ans 437 69 506
29 ans 472 92 564
30 ans 408 51 460
31 ans 424 58 482
32 ans 417 72 489
33 ans 513 70 582
34 ans 529 69 598
35 ans 486 61 547
36 ans 502 56 558
37 ans 478 75 553
38 ans 435 67 502
39 ans 445 52 497
40 ans 486 82 568
41 ans 529 66 595
42 ans 542 56 598
43 ans 542 43 586
44 ans 603 50 653
45 ans 581 58 640
46 ans 602 79 682
47 ans 655 48 704
48 ans 596 32 628
49 ans 614 62 675
50 ans 614 51 664
51 ans 607 46 653
52 ans 629 23 652
53 ans 550 61 611
54 ans 539 41 580
55 ans 566 47 613
56 ans 505 65 570
57 ans 535 56 590
58 ans 488 51 539
59 ans 476 39 515
60 ans 292 40 332
61 ans 212 34 246
62 ans 123 23 146
63 ans 101 14 116
64 ans 63 17 81
65 ans ou plus 387 9 396
Ensemble 21 253 2 878 24 131
  • Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Femmes

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 ans 17 4 21
16 ans 27 11 38
17 ans 38 15 53
18 ans 101 48 149
19 ans 156 85 240
20 ans 228 70 298
21 ans 210 68 278
22 ans 287 90 376
23 ans 290 82 372
24 ans 300 87 387
25 ans 365 96 461
26 ans 359 88 448
27 ans 355 71 426
28 ans 379 102 481
29 ans 387 63 451
30 ans 413 100 513
31 ans 436 93 529
32 ans 472 99 571
33 ans 439 58 497
34 ans 500 74 573
35 ans 443 81 524
36 ans 427 92 519
37 ans 468 54 522
38 ans 478 72 551
39 ans 550 70 621
40 ans 457 51 508
41 ans 468 60 529
42 ans 502 63 565
43 ans 490 50 541
44 ans 575 54 629
45 ans 579 65 643
46 ans 545 61 606
47 ans 614 40 654
48 ans 619 59 677
49 ans 625 52 678
50 ans 574 42 616
51 ans 601 60 662
52 ans 561 60 621
53 ans 526 64 590
54 ans 653 42 695
55 ans 579 44 623
56 ans 573 50 624
57 ans 528 48 577
58 ans 566 51 617
59 ans 499 39 538
60 ans 367 41 408
61 ans 256 36 293
62 ans 142 25 167
63 ans 90 11 101
64 ans 88 6 94
65 ans ou plus 309 11 320
Ensemble 20 514 2 957 23 471
  • Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.