ACT1 - Population active de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2020 Arrondissement de Montreuil (624)
tableauACT1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 886 | 442 | 1 327 |
20 à 24 ans | 2 767 | 1 123 | 3 890 |
25 à 39 ans | 13 596 | 2 098 | 15 694 |
40 à 54 ans | 16 833 | 1 603 | 18 436 |
55 à 64 ans | 6 752 | 887 | 7 639 |
65 ans ou plus | 703 | 35 | 739 |
Ensemble | 41 537 | 6 187 | 47 725 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 580 | 247 | 828 |
20 à 24 ans | 1 527 | 577 | 2 104 |
25 à 39 ans | 7 276 | 995 | 8 271 |
40 à 54 ans | 8 776 | 733 | 9 510 |
55 à 64 ans | 3 438 | 455 | 3 894 |
65 ans ou plus | 387 | 14 | 402 |
Ensemble | 21 985 | 3 022 | 25 008 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 305 | 194 | 499 |
20 à 24 ans | 1 241 | 546 | 1 787 |
25 à 39 ans | 6 320 | 1 103 | 7 423 |
40 à 54 ans | 8 056 | 870 | 8 926 |
55 à 64 ans | 3 314 | 432 | 3 745 |
65 ans ou plus | 316 | 21 | 337 |
Ensemble | 19 552 | 3 165 | 22 717 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 886 | 442 | 1 327 |
20 à 24 ans | 2 767 | 1 123 | 3 890 |
25 à 29 ans | 3 849 | 786 | 4 635 |
30 à 34 ans | 4 650 | 706 | 5 356 |
35 à 39 ans | 5 097 | 606 | 5 703 |
40 à 44 ans | 5 235 | 599 | 5 834 |
45 à 49 ans | 5 852 | 534 | 6 385 |
50 à 54 ans | 5 746 | 470 | 6 216 |
55 à 59 ans | 4 967 | 578 | 5 545 |
60 à 64 ans | 1 785 | 309 | 2 094 |
65 ans ou plus | 703 | 35 | 739 |
Ensemble | 41 537 | 6 187 | 47 725 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 580 | 247 | 828 |
20 à 24 ans | 1 527 | 577 | 2 104 |
25 à 29 ans | 2 067 | 393 | 2 460 |
30 à 34 ans | 2 477 | 320 | 2 797 |
35 à 39 ans | 2 733 | 282 | 3 015 |
40 à 44 ans | 2 663 | 256 | 2 918 |
45 à 49 ans | 3 089 | 249 | 3 338 |
50 à 54 ans | 3 025 | 229 | 3 253 |
55 à 59 ans | 2 578 | 299 | 2 877 |
60 à 64 ans | 860 | 156 | 1 016 |
65 ans ou plus | 387 | 14 | 402 |
Ensemble | 21 985 | 3 022 | 25 008 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 305 | 194 | 499 |
20 à 24 ans | 1 241 | 546 | 1 787 |
25 à 29 ans | 1 782 | 393 | 2 175 |
30 à 34 ans | 2 174 | 386 | 2 560 |
35 à 39 ans | 2 364 | 324 | 2 688 |
40 à 44 ans | 2 572 | 343 | 2 915 |
45 à 49 ans | 2 762 | 285 | 3 047 |
50 à 54 ans | 2 722 | 241 | 2 963 |
55 à 59 ans | 2 389 | 278 | 2 668 |
60 à 64 ans | 925 | 153 | 1 078 |
65 ans ou plus | 316 | 21 | 337 |
Ensemble | 19 552 | 3 165 | 22 717 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge détaillé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 ans | 50 | 1 | 51 |
16 ans | 101 | 11 | 112 |
17 ans | 111 | 60 | 170 |
18 ans | 255 | 173 | 428 |
19 ans | 370 | 196 | 566 |
20 ans | 426 | 237 | 663 |
21 ans | 559 | 237 | 797 |
22 ans | 560 | 250 | 811 |
23 ans | 612 | 207 | 819 |
24 ans | 610 | 192 | 802 |
25 ans | 711 | 183 | 894 |
26 ans | 705 | 124 | 830 |
27 ans | 736 | 189 | 925 |
28 ans | 810 | 157 | 967 |
29 ans | 887 | 133 | 1 020 |
30 ans | 888 | 164 | 1 053 |
31 ans | 861 | 135 | 997 |
32 ans | 948 | 147 | 1 095 |
33 ans | 956 | 132 | 1 087 |
34 ans | 997 | 127 | 1 125 |
35 ans | 988 | 139 | 1 127 |
36 ans | 1 025 | 105 | 1 130 |
37 ans | 1 014 | 131 | 1 144 |
38 ans | 1 034 | 109 | 1 142 |
39 ans | 1 037 | 124 | 1 160 |
40 ans | 1 025 | 118 | 1 143 |
41 ans | 989 | 124 | 1 113 |
42 ans | 1 088 | 127 | 1 215 |
43 ans | 1 061 | 131 | 1 192 |
44 ans | 1 072 | 99 | 1 171 |
45 ans | 1 116 | 97 | 1 213 |
46 ans | 1 213 | 114 | 1 327 |
47 ans | 1 127 | 106 | 1 233 |
48 ans | 1 202 | 103 | 1 305 |
49 ans | 1 194 | 114 | 1 308 |
50 ans | 1 209 | 108 | 1 317 |
51 ans | 1 173 | 84 | 1 257 |
52 ans | 1 109 | 87 | 1 196 |
53 ans | 1 111 | 84 | 1 195 |
54 ans | 1 144 | 107 | 1 252 |
55 ans | 1 046 | 99 | 1 145 |
56 ans | 1 069 | 101 | 1 170 |
57 ans | 992 | 130 | 1 122 |
58 ans | 993 | 115 | 1 108 |
59 ans | 867 | 133 | 1 000 |
60 ans | 616 | 118 | 733 |
61 ans | 499 | 108 | 607 |
62 ans | 300 | 28 | 328 |
63 ans | 201 | 29 | 230 |
64 ans | 169 | 27 | 196 |
65 ans ou plus | 703 | 35 | 739 |
Ensemble | 41 537 | 6 187 | 47 725 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge détaillé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 ans | 32 | 1 | 33 |
16 ans | 74 | 6 | 79 |
17 ans | 95 | 31 | 126 |
18 ans | 171 | 92 | 263 |
19 ans | 208 | 118 | 325 |
20 ans | 247 | 128 | 375 |
21 ans | 334 | 115 | 449 |
22 ans | 308 | 135 | 443 |
23 ans | 326 | 96 | 422 |
24 ans | 312 | 102 | 414 |
25 ans | 418 | 98 | 516 |
26 ans | 363 | 63 | 426 |
27 ans | 415 | 111 | 526 |
28 ans | 412 | 68 | 480 |
29 ans | 459 | 52 | 511 |
30 ans | 465 | 68 | 533 |
31 ans | 444 | 70 | 514 |
32 ans | 520 | 67 | 587 |
33 ans | 511 | 47 | 558 |
34 ans | 536 | 69 | 604 |
35 ans | 554 | 63 | 617 |
36 ans | 547 | 45 | 592 |
37 ans | 518 | 63 | 581 |
38 ans | 568 | 56 | 623 |
39 ans | 546 | 55 | 602 |
40 ans | 557 | 39 | 595 |
41 ans | 493 | 48 | 541 |
42 ans | 529 | 61 | 591 |
43 ans | 553 | 67 | 620 |
44 ans | 530 | 41 | 571 |
45 ans | 581 | 41 | 622 |
46 ans | 633 | 50 | 683 |
47 ans | 604 | 57 | 661 |
48 ans | 627 | 47 | 673 |
49 ans | 644 | 55 | 699 |
50 ans | 648 | 50 | 698 |
51 ans | 607 | 34 | 642 |
52 ans | 591 | 46 | 638 |
53 ans | 558 | 38 | 596 |
54 ans | 620 | 60 | 679 |
55 ans | 538 | 47 | 584 |
56 ans | 545 | 51 | 595 |
57 ans | 533 | 62 | 595 |
58 ans | 519 | 60 | 579 |
59 ans | 444 | 79 | 524 |
60 ans | 291 | 53 | 344 |
61 ans | 215 | 59 | 274 |
62 ans | 153 | 16 | 169 |
63 ans | 103 | 15 | 119 |
64 ans | 98 | 12 | 111 |
65 ans ou plus | 387 | 14 | 402 |
Ensemble | 21 985 | 3 022 | 25 008 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauACT1 - Âge détaillé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 ans | 17 | 0 | 17 |
16 ans | 27 | 6 | 33 |
17 ans | 15 | 29 | 44 |
18 ans | 83 | 81 | 164 |
19 ans | 162 | 79 | 241 |
20 ans | 179 | 109 | 288 |
21 ans | 226 | 122 | 348 |
22 ans | 252 | 115 | 368 |
23 ans | 286 | 111 | 396 |
24 ans | 298 | 89 | 387 |
25 ans | 293 | 85 | 378 |
26 ans | 343 | 61 | 404 |
27 ans | 321 | 78 | 399 |
28 ans | 398 | 89 | 486 |
29 ans | 428 | 80 | 509 |
30 ans | 423 | 96 | 520 |
31 ans | 417 | 66 | 483 |
32 ans | 427 | 81 | 508 |
33 ans | 444 | 84 | 529 |
34 ans | 462 | 59 | 520 |
35 ans | 434 | 76 | 510 |
36 ans | 478 | 60 | 538 |
37 ans | 496 | 67 | 563 |
38 ans | 466 | 53 | 519 |
39 ans | 490 | 68 | 558 |
40 ans | 468 | 80 | 548 |
41 ans | 496 | 76 | 572 |
42 ans | 558 | 66 | 625 |
43 ans | 508 | 64 | 572 |
44 ans | 542 | 58 | 599 |
45 ans | 535 | 57 | 591 |
46 ans | 580 | 64 | 644 |
47 ans | 523 | 49 | 572 |
48 ans | 575 | 56 | 632 |
49 ans | 550 | 59 | 609 |
50 ans | 561 | 58 | 619 |
51 ans | 566 | 49 | 615 |
52 ans | 517 | 41 | 558 |
53 ans | 553 | 46 | 599 |
54 ans | 525 | 48 | 572 |
55 ans | 509 | 52 | 561 |
56 ans | 524 | 50 | 574 |
57 ans | 459 | 68 | 527 |
58 ans | 475 | 54 | 529 |
59 ans | 423 | 54 | 476 |
60 ans | 325 | 64 | 389 |
61 ans | 284 | 49 | 333 |
62 ans | 147 | 12 | 159 |
63 ans | 98 | 13 | 111 |
64 ans | 71 | 15 | 86 |
65 ans ou plus | 316 | 21 | 337 |
Ensemble | 19 552 | 3 165 | 22 717 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus