PRINC15 - Résidences principales par type de logement, superficie et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2020 Commune de Saint-Denis-lès-Bourg (01344)

Chiffres détaillés

Paru le :27/06/2023

PRINC15 - Type de logement : Ensemble

PRINC15 - Type de logement : Ensemble
Moins de 30 m² De 30 à moins de 40 m² De 40 à moins de 60 m² De 60 à moins de 80 m² De 80 à moins de 100 m² De 100 à moins de 120 m² 120 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0 0 10 0 10
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 0 0 5 20 30 50 105
Cadres et professions intellectuelles supérieures 5 0 0 25 65 55 110 261
Professions intermédiaires 0 5 20 76 121 146 121 488
Employés 5 0 45 66 126 111 45 397
Ouvriers 5 0 45 50 151 50 30 332
Retraités 5 30 35 91 373 252 212 999
Autres personnes sans activité professionnelle 0 15 15 10 25 15 5 86
Ensemble 20 51 162 323 881 669 573 2 678
  • Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.

PRINC15 - Type de logement : Maisons

PRINC15 - Type de logement : Maisons
Moins de 30 m² De 30 à moins de 40 m² De 40 à moins de 60 m² De 60 à moins de 80 m² De 80 à moins de 100 m² De 100 à moins de 120 m² 120 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0 0 10 0 10
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 0 0 5 5 30 50 90
Cadres et professions intellectuelles supérieures 5 0 0 5 55 55 110 231
Professions intermédiaires 0 0 0 20 100 146 115 382
Employés 0 0 5 20 96 106 45 271
Ouvriers 5 0 5 15 141 45 30 241
Retraités 0 5 5 56 338 252 212 867
Autres personnes sans activité professionnelle 0 0 10 5 20 15 5 56
Ensemble 10 5 25 126 755 659 568 2 149
  • Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.

PRINC15 - Type de logement : Appartements

PRINC15 - Type de logement : Appartements
Moins de 30 m² De 30 à moins de 40 m² De 40 à moins de 60 m² De 60 à moins de 80 m² De 80 à moins de 100 m² De 100 à moins de 120 m² 120 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0 0 0 0 0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 0 0 0 15 0 0 15
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 0 0 20 10 0 0 30
Professions intermédiaires 0 5 20 56 20 0 5 106
Employés 5 0 40 45 30 5 0 126
Ouvriers 0 0 40 35 10 5 0 91
Retraités 5 10 30 35 35 0 0 116
Autres personnes sans activité professionnelle 0 0 5 5 5 0 0 15
Ensemble 10 15 136 197 126 10 5 499
  • Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.

PRINC15 - Type de logement : Autres

PRINC15 - Type de logement : Autres
Moins de 30 m² De 30 à moins de 40 m² De 40 à moins de 60 m² De 60 à moins de 80 m² De 80 à moins de 100 m² De 100 à moins de 120 m² 120 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0 0 0 0 0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 0 0 0 0 0 0 0
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 0 0 0 0 0 0 0
Professions intermédiaires 0 0 0 0 0 0 0 0
Employés 0 0 0 0 0 0 0 0
Ouvriers 0 0 0 0 0 0 0 0
Retraités 0 15 0 0 0 0 0 15
Autres personnes sans activité professionnelle 0 15 0 0 0 0 0 15
Ensemble 0 30 0 0 0 0 0 30
  • Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.