PRINC15 - Résidences principales par type de logement, superficie et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2020 Bassin de vie 2022 de Berck (62108)
tableauPRINC15 - Type de logement : Ensemble
Moins de 30 m² | De 30 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 60 m² | De 60 à moins de 80 m² | De 80 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 120 m² | 120 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 | 5 | 0 | 24 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 7 | 15 | 50 | 49 | 117 | 124 | 72 | 435 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 6 | 19 | 33 | 57 | 178 | 113 | 195 | 602 |
Professions intermédiaires | 21 | 80 | 226 | 223 | 413 | 236 | 217 | 1 417 |
Employés | 108 | 141 | 373 | 555 | 583 | 294 | 193 | 2 247 |
Ouvriers | 87 | 103 | 222 | 295 | 321 | 178 | 95 | 1 301 |
Retraités | 118 | 199 | 789 | 967 | 1 351 | 594 | 455 | 4 473 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 185 | 157 | 166 | 162 | 143 | 66 | 22 | 900 |
Ensemble | 533 | 717 | 1 861 | 2 312 | 3 116 | 1 610 | 1 250 | 11 399 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
tableauPRINC15 - Type de logement : Maisons
Moins de 30 m² | De 30 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 60 m² | De 60 à moins de 80 m² | De 80 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 120 m² | 120 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 15 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 3 | 19 | 20 | 113 | 118 | 72 | 346 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 7 | 32 | 163 | 109 | 189 | 500 |
Professions intermédiaires | 0 | 12 | 74 | 116 | 377 | 225 | 216 | 1 019 |
Employés | 25 | 20 | 147 | 294 | 516 | 273 | 193 | 1 470 |
Ouvriers | 3 | 9 | 107 | 217 | 293 | 166 | 95 | 890 |
Retraités | 15 | 76 | 395 | 715 | 1 273 | 587 | 451 | 3 511 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 6 | 27 | 54 | 80 | 116 | 52 | 22 | 358 |
Ensemble | 49 | 147 | 803 | 1 474 | 2 861 | 1 536 | 1 239 | 8 109 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
tableauPRINC15 - Type de logement : Appartements
Moins de 30 m² | De 30 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 60 m² | De 60 à moins de 80 m² | De 80 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 120 m² | 120 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 1 | 7 | 31 | 29 | 4 | 6 | 0 | 78 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 6 | 19 | 23 | 25 | 15 | 4 | 6 | 98 |
Professions intermédiaires | 16 | 67 | 147 | 107 | 36 | 10 | 1 | 385 |
Employés | 71 | 105 | 222 | 261 | 67 | 20 | 0 | 746 |
Ouvriers | 75 | 83 | 115 | 79 | 28 | 12 | 0 | 391 |
Retraités | 81 | 105 | 362 | 253 | 78 | 6 | 4 | 890 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 153 | 115 | 111 | 82 | 26 | 14 | 0 | 500 |
Ensemble | 404 | 504 | 1 012 | 838 | 254 | 73 | 11 | 3 097 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
tableauPRINC15 - Type de logement : Autres
Moins de 30 m² | De 30 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 60 m² | De 60 à moins de 80 m² | De 80 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 120 m² | 120 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Professions intermédiaires | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Employés | 12 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Ouvriers | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Retraités | 22 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 26 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 |
Ensemble | 80 | 66 | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 193 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus