EMP4 V2 - Emplois au lieu de travail par sexe, condition d'emploi et temps de travail en 2020 Département du Jura (39)
tableauEMP4 V2 - Sexe : Ensemble
Temps complet | Temps partiel | Ensemble | |
---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage | 1 900 | 647 | 2 547 |
Placés par une agence d'intérim | 1 900 | 359 | 2 259 |
Emplois aidés (contrats uniques d'insertion, d'initiative emploi, d'accompagnement dans l'emploi, avenir...) | 351 | 504 | 855 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 69 | 29 | 98 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 5 030 | 3 062 | 8 092 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 57 398 | 11 274 | 68 672 |
Non salariés : Indépendants | 6 100 | 1 133 | 7 233 |
Non salariés : Employeurs | 5 318 | 211 | 5 529 |
Non salariés : Aides familiaux | 92 | 69 | 161 |
Ensemble | 78 158 | 17 288 | 95 445 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
tableauEMP4 V2 - Sexe : Hommes
Temps complet | Temps partiel | Ensemble | |
---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage | 1 271 | 468 | 1 739 |
Placés par une agence d'intérim | 1 215 | 191 | 1 406 |
Emplois aidés (contrats uniques d'insertion, d'initiative emploi, d'accompagnement dans l'emploi, avenir...) | 176 | 173 | 350 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 46 | 8 | 54 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 2 118 | 698 | 2 817 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 31 593 | 1 774 | 33 366 |
Non salariés : Indépendants | 4 016 | 568 | 4 584 |
Non salariés : Employeurs | 3 976 | 141 | 4 116 |
Non salariés : Aides familiaux | 38 | 26 | 64 |
Ensemble | 44 450 | 4 046 | 48 496 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
tableauEMP4 V2 - Sexe : Femmes
Temps complet | Temps partiel | Ensemble | |
---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage | 629 | 179 | 808 |
Placés par une agence d'intérim | 685 | 168 | 853 |
Emplois aidés (contrats uniques d'insertion, d'initiative emploi, d'accompagnement dans l'emploi, avenir...) | 174 | 331 | 506 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 23 | 21 | 44 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 2 911 | 2 364 | 5 275 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 25 805 | 9 500 | 35 305 |
Non salariés : Indépendants | 2 084 | 565 | 2 649 |
Non salariés : Employeurs | 1 342 | 71 | 1 413 |
Non salariés : Aides familiaux | 54 | 43 | 97 |
Ensemble | 33 708 | 13 241 | 46 949 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus