MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2019 Commune de Beaumont (63032)
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 1 156 | 365 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 538 |
15 à 19 ans | 353 | 165 | 18 | 0 | 0 | 42 | 47 | 625 |
20 à 24 ans | 190 | 102 | 93 | 17 | 4 | 54 | 166 | 627 |
25 à 39 ans | 87 | 51 | 417 | 704 | 139 | 65 | 445 | 1 908 |
40 à 54 ans | 16 | 25 | 310 | 998 | 227 | 10 | 402 | 1 987 |
55 à 64 ans | 8 | 11 | 773 | 290 | 71 | 35 | 374 | 1 562 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 965 | 62 | 29 | 24 | 468 | 1 548 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 282 | 12 | 19 | 18 | 359 | 691 |
Ensemble | 1 811 | 719 | 2 859 | 2 083 | 489 | 262 | 2 264 | 10 487 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 597 | 167 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 778 |
15 à 19 ans | 168 | 75 | 3 | 0 | 0 | 21 | 42 | 309 |
20 à 24 ans | 107 | 54 | 41 | 6 | 0 | 27 | 91 | 325 |
25 à 39 ans | 60 | 33 | 225 | 319 | 23 | 49 | 237 | 945 |
40 à 54 ans | 6 | 14 | 144 | 518 | 43 | 0 | 235 | 959 |
55 à 64 ans | 3 | 5 | 342 | 153 | 19 | 6 | 115 | 643 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 507 | 37 | 6 | 11 | 137 | 696 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 175 | 9 | 5 | 2 | 70 | 262 |
Ensemble | 941 | 348 | 1 436 | 1 041 | 96 | 127 | 928 | 4 918 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 559 | 198 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 759 |
15 à 19 ans | 185 | 90 | 15 | 0 | 0 | 21 | 5 | 317 |
20 à 24 ans | 83 | 48 | 53 | 11 | 4 | 27 | 76 | 302 |
25 à 39 ans | 27 | 18 | 193 | 385 | 116 | 16 | 208 | 963 |
40 à 54 ans | 11 | 11 | 165 | 480 | 184 | 10 | 168 | 1 028 |
55 à 64 ans | 5 | 5 | 431 | 137 | 52 | 28 | 259 | 918 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 459 | 25 | 24 | 13 | 331 | 852 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 107 | 3 | 14 | 16 | 290 | 429 |
Ensemble | 870 | 370 | 1 423 | 1 041 | 393 | 135 | 1 336 | 5 569 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus