MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2019 Commune de Villers-sous-Saint-Leu (60686)
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
| Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 15 ans | 385 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| 15 à 19 ans | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 205 |
| 20 à 24 ans | 35 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 15 | 75 |
| 25 à 39 ans | 45 | 0 | 45 | 185 | 30 | 10 | 15 | 330 |
| 40 à 54 ans | 0 | 5 | 85 | 420 | 45 | 0 | 35 | 590 |
| 55 à 64 ans | 0 | 0 | 130 | 85 | 0 | 25 | 25 | 265 |
| 65 à 79 ans | 0 | 0 | 195 | 0 | 5 | 5 | 75 | 280 |
| 80 ans ou plus | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 65 | 125 |
| Ensemble | 615 | 105 | 520 | 700 | 80 | 50 | 230 | 2 300 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
| Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 15 ans | 200 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 15 à 19 ans | 65 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 20 à 24 ans | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 |
| 25 à 39 ans | 30 | 0 | 25 | 80 | 0 | 5 | 15 | 155 |
| 40 à 54 ans | 0 | 5 | 40 | 220 | 25 | 0 | 20 | 310 |
| 55 à 64 ans | 0 | 0 | 55 | 50 | 0 | 25 | 15 | 145 |
| 65 à 79 ans | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 20 | 125 |
| 80 ans ou plus | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 |
| Ensemble | 315 | 65 | 260 | 350 | 25 | 30 | 95 | 1 140 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
| Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 15 ans | 185 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| 15 à 19 ans | 85 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 110 |
| 20 à 24 ans | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 35 |
| 25 à 39 ans | 15 | 0 | 20 | 105 | 30 | 5 | 0 | 175 |
| 40 à 54 ans | 0 | 0 | 45 | 200 | 20 | 0 | 15 | 280 |
| 55 à 64 ans | 0 | 0 | 75 | 35 | 0 | 0 | 10 | 120 |
| 65 à 79 ans | 0 | 0 | 90 | 0 | 5 | 5 | 55 | 155 |
| 80 ans ou plus | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 |
| Ensemble | 300 | 40 | 260 | 350 | 55 | 20 | 135 | 1 160 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus
