MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2019 Commune d'Isigny-sur-Mer (14342)
Cette commune a connu des changements de contours depuis 11 ans :
- 01/01/2017 – Isigny-sur-Mer devient commune déléguée (chef-lieu) au sein d'Isigny-sur-Mer (14342) (commune nouvelle).
- 01/01/2017 – Création de la commune nouvelle d'Isigny-sur-Mer en lieu et place des communes de Castilly (14142), d'Isigny-sur-Mer (14342), de Neuilly-la-Forêt (14462), des Oubeaux (14481) et de Vouilly (14763) devenues déléguées.
Dans le cas d’une fusion, lorsque la géographie de la source indiquée sous le tableau/graphique est postérieure à la date de fusion, les données correspondent à celles de la nouvelle commune.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 479 | 78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 562 |
15 à 19 ans | 142 | 15 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 181 |
20 à 24 ans | 53 | 24 | 25 | 25 | 5 | 0 | 20 | 152 |
25 à 39 ans | 34 | 0 | 49 | 324 | 24 | 0 | 70 | 501 |
40 à 54 ans | 15 | 20 | 143 | 336 | 39 | 10 | 84 | 647 |
55 à 64 ans | 0 | 15 | 370 | 78 | 15 | 10 | 100 | 588 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 389 | 20 | 15 | 24 | 179 | 627 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 99 | 5 | 15 | 20 | 174 | 313 |
Ensemble | 723 | 152 | 1 075 | 793 | 113 | 88 | 626 | 3 570 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 254 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 303 |
15 à 19 ans | 79 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 98 |
20 à 24 ans | 39 | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 78 |
25 à 39 ans | 29 | 0 | 30 | 137 | 0 | 0 | 55 | 251 |
40 à 54 ans | 15 | 10 | 39 | 185 | 5 | 10 | 50 | 314 |
55 à 64 ans | 0 | 5 | 208 | 49 | 10 | 0 | 70 | 341 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 192 | 10 | 5 | 10 | 55 | 271 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 59 | 5 | 0 | 10 | 35 | 109 |
Ensemble | 416 | 83 | 538 | 396 | 20 | 44 | 269 | 1 766 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 225 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 |
15 à 19 ans | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 82 |
20 à 24 ans | 14 | 5 | 15 | 20 | 5 | 0 | 15 | 74 |
25 à 39 ans | 5 | 0 | 20 | 186 | 24 | 0 | 15 | 250 |
40 à 54 ans | 0 | 10 | 103 | 151 | 34 | 0 | 35 | 333 |
55 à 64 ans | 0 | 10 | 163 | 29 | 5 | 10 | 30 | 247 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 198 | 10 | 10 | 15 | 124 | 356 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 39 | 0 | 15 | 10 | 139 | 203 |
Ensemble | 307 | 68 | 538 | 396 | 93 | 44 | 358 | 1 804 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus