MEN4 - Ménages par taille du ménage, sexe et âge de la personne de référence en 2019 Intercommunalité-Métropole de CC Jalle-Eau-Bourde (243301165)
tableau MEN4 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 99 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 114 |
20 à 24 ans | 132 | 82 | 29 | 0 | 0 | 0 | 243 |
25 à 39 ans | 527 | 607 | 584 | 508 | 76 | 30 | 2 332 |
40 à 54 ans | 708 | 776 | 1 018 | 1 253 | 329 | 43 | 4 127 |
55 à 64 ans | 601 | 1 471 | 465 | 185 | 41 | 6 | 2 770 |
65 à 79 ans | 899 | 1 895 | 159 | 42 | 3 | 0 | 2 998 |
80 ans ou plus | 512 | 438 | 43 | 5 | 3 | 0 | 1 001 |
Ensemble | 3 478 | 5 279 | 2 299 | 1 999 | 452 | 79 | 13 586 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableau MEN4 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
20 à 24 ans | 72 | 53 | 16 | 0 | 0 | 0 | 141 |
25 à 39 ans | 368 | 330 | 367 | 351 | 59 | 23 | 1 498 |
40 à 54 ans | 379 | 353 | 498 | 844 | 260 | 33 | 2 367 |
55 à 64 ans | 235 | 754 | 311 | 151 | 36 | 0 | 1 487 |
65 à 79 ans | 305 | 1 308 | 136 | 32 | 3 | 0 | 1 784 |
80 ans ou plus | 117 | 332 | 28 | 0 | 3 | 0 | 480 |
Ensemble | 1 513 | 3 135 | 1 356 | 1 379 | 360 | 56 | 7 799 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableau MEN4 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 62 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 71 |
20 à 24 ans | 60 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 102 |
25 à 39 ans | 159 | 278 | 217 | 157 | 17 | 7 | 834 |
40 à 54 ans | 329 | 423 | 520 | 409 | 69 | 10 | 1 761 |
55 à 64 ans | 366 | 717 | 154 | 34 | 6 | 6 | 1 283 |
65 à 79 ans | 594 | 587 | 24 | 10 | 0 | 0 | 1 214 |
80 ans ou plus | 395 | 106 | 16 | 5 | 0 | 0 | 522 |
Ensemble | 1 965 | 2 144 | 943 | 621 | 91 | 23 | 5 787 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus