MEN4 - Ménages par taille du ménage, sexe et âge de la personne de référence en 2019 Commune de Choisy-le-Roi (94022)
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 55 | 9 | 5 | 12 | 4 | 0 | 85 |
20 à 24 ans | 260 | 211 | 44 | 17 | 3 | 2 | 537 |
25 à 39 ans | 2 025 | 1 450 | 1 049 | 821 | 261 | 80 | 5 686 |
40 à 54 ans | 1 713 | 1 287 | 1 068 | 1 279 | 682 | 377 | 6 405 |
55 à 64 ans | 1 128 | 1 047 | 550 | 302 | 144 | 106 | 3 278 |
65 à 79 ans | 1 168 | 879 | 170 | 58 | 21 | 19 | 2 315 |
80 ans ou plus | 763 | 381 | 28 | 10 | 0 | 0 | 1 181 |
Ensemble | 7 113 | 5 263 | 2 913 | 2 500 | 1 116 | 583 | 19 487 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 20 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 34 |
20 à 24 ans | 120 | 101 | 15 | 14 | 2 | 0 | 253 |
25 à 39 ans | 1 211 | 873 | 625 | 513 | 188 | 62 | 3 472 |
40 à 54 ans | 1 109 | 537 | 535 | 845 | 518 | 286 | 3 829 |
55 à 64 ans | 511 | 515 | 346 | 218 | 123 | 89 | 1 802 |
65 à 79 ans | 355 | 635 | 157 | 50 | 21 | 19 | 1 237 |
80 ans ou plus | 170 | 279 | 15 | 5 | 0 | 0 | 468 |
Ensemble | 3 497 | 2 941 | 1 697 | 1 653 | 852 | 455 | 11 094 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 35 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 52 |
20 à 24 ans | 140 | 109 | 29 | 4 | 1 | 2 | 284 |
25 à 39 ans | 814 | 577 | 424 | 308 | 73 | 19 | 2 214 |
40 à 54 ans | 604 | 750 | 534 | 434 | 164 | 91 | 2 576 |
55 à 64 ans | 617 | 532 | 204 | 84 | 21 | 17 | 1 475 |
65 à 79 ans | 813 | 244 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 078 |
80 ans ou plus | 593 | 102 | 13 | 5 | 0 | 0 | 713 |
Ensemble | 3 616 | 2 322 | 1 216 | 847 | 263 | 128 | 8 392 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus