MEN4 - Ménages par taille du ménage, sexe et âge de la personne de référence en 2019 Commune de Soucieu-en-Jarrest (69176)
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
| 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 20 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 à 24 ans | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 25 à 39 ans | 76 | 60 | 96 | 91 | 30 | 5 | 358 |
| 40 à 54 ans | 40 | 121 | 136 | 217 | 86 | 10 | 609 |
| 55 à 64 ans | 71 | 171 | 50 | 20 | 10 | 5 | 327 |
| 65 à 79 ans | 86 | 191 | 20 | 0 | 0 | 0 | 297 |
| 80 ans ou plus | 76 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| Ensemble | 358 | 589 | 307 | 327 | 126 | 20 | 1 728 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
| 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 20 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 à 24 ans | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 25 à 39 ans | 50 | 35 | 65 | 60 | 25 | 5 | 242 |
| 40 à 54 ans | 25 | 60 | 71 | 146 | 60 | 10 | 373 |
| 55 à 64 ans | 25 | 60 | 35 | 10 | 5 | 0 | 136 |
| 65 à 79 ans | 40 | 146 | 10 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 80 ans ou plus | 5 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Ensemble | 156 | 343 | 186 | 217 | 91 | 15 | 1 007 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
| 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 20 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 à 24 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 à 39 ans | 25 | 25 | 30 | 30 | 5 | 0 | 116 |
| 40 à 54 ans | 15 | 60 | 65 | 71 | 25 | 0 | 237 |
| 55 à 64 ans | 45 | 111 | 15 | 10 | 5 | 5 | 191 |
| 65 à 79 ans | 45 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 80 ans ou plus | 71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| Ensemble | 201 | 247 | 121 | 111 | 35 | 5 | 720 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus
