MEN4 - Ménages par taille du ménage, sexe et âge de la personne de référence en 2019 Commune de Montendre (17240)
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
| 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 20 ans | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20 à 24 ans | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 25 à 39 ans | 25 | 50 | 35 | 40 | 15 | 5 | 170 |
| 40 à 54 ans | 105 | 105 | 75 | 60 | 10 | 5 | 360 |
| 55 à 64 ans | 140 | 125 | 20 | 10 | 15 | 0 | 310 |
| 65 à 79 ans | 240 | 240 | 20 | 0 | 0 | 0 | 501 |
| 80 ans ou plus | 120 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| Ensemble | 676 | 636 | 150 | 110 | 40 | 10 | 1 622 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
| 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 20 ans | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 à 24 ans | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 25 à 39 ans | 15 | 25 | 20 | 30 | 5 | 0 | 95 |
| 40 à 54 ans | 50 | 35 | 20 | 40 | 0 | 5 | 150 |
| 55 à 64 ans | 45 | 65 | 15 | 10 | 15 | 0 | 150 |
| 65 à 79 ans | 105 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 285 |
| 80 ans ou plus | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Ensemble | 260 | 370 | 75 | 80 | 20 | 5 | 811 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
| 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 20 ans | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 à 24 ans | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 25 à 39 ans | 10 | 25 | 15 | 10 | 10 | 5 | 75 |
| 40 à 54 ans | 55 | 70 | 55 | 20 | 10 | 0 | 210 |
| 55 à 64 ans | 95 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 65 à 79 ans | 135 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 80 ans ou plus | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| Ensemble | 415 | 265 | 75 | 30 | 20 | 5 | 811 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus
