MEN4 - Ménages par taille du ménage, sexe et âge de la personne de référence en 2019 Commune de Ségny (01399)
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 à 24 ans | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
25 à 39 ans | 73 | 67 | 46 | 46 | 15 | 0 | 247 |
40 à 54 ans | 83 | 57 | 72 | 81 | 20 | 5 | 318 |
55 à 64 ans | 52 | 46 | 20 | 20 | 5 | 5 | 149 |
65 à 79 ans | 31 | 77 | 0 | 10 | 0 | 0 | 119 |
80 ans ou plus | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Ensemble | 277 | 263 | 138 | 157 | 40 | 10 | 885 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 à 24 ans | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
25 à 39 ans | 63 | 57 | 36 | 40 | 10 | 0 | 206 |
40 à 54 ans | 63 | 36 | 36 | 51 | 15 | 5 | 205 |
55 à 64 ans | 37 | 31 | 15 | 10 | 5 | 5 | 103 |
65 à 79 ans | 5 | 52 | 0 | 10 | 0 | 0 | 67 |
80 ans ou plus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ensemble | 188 | 181 | 87 | 111 | 30 | 10 | 607 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 à 24 ans | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
25 à 39 ans | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 41 |
40 à 54 ans | 21 | 21 | 36 | 30 | 5 | 0 | 113 |
55 à 64 ans | 16 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 46 |
65 à 79 ans | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
80 ans ou plus | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Ensemble | 89 | 83 | 51 | 46 | 10 | 0 | 278 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus