FAM2 - Couples selon le statut conjugal des conjoints et le nombre d'enfants de moins de 25 ans en 2019 Unité urbaine 2020 de Condé-sur-Vire (50111)
tableauFAM2 - Couples selon le statut conjugal des conjoints et le nombre d'enfants de moins de 25 ans
Aucun enfant de moins de 25 ans | 1 enfant de moins de 25 ans | 2 enfants de moins de 25 ans | 3 enfants de moins de 25 ans | 4 enfants ou plus de moins de 25 ans | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Couple de deux personnes mariées | 554 | 86 | 132 | 46 | 15 | 833 |
Couple de deux personnes pacsées | 20 | 20 | 35 | 5 | 0 | 80 |
Couple de deux personnes en concubinage ou union libre | 81 | 36 | 65 | 11 | 5 | 197 |
Couple de deux personnes ayant un autre statut conjugal | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Ensemble | 676 | 152 | 232 | 61 | 19 | 1 141 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus