FAM2 - Couples selon le statut conjugal des conjoints et le nombre d'enfants de moins de 25 ans en 2019 Intercommunalité-Métropole de 7346 Entre Dore et Allier (246301097)
tableauFAM2 - Couples selon le statut conjugal des conjoints et le nombre d'enfants de moins de 25 ans
Aucun enfant de moins de 25 ans | 1 enfant de moins de 25 ans | 2 enfants de moins de 25 ans | 3 enfants de moins de 25 ans | 4 enfants ou plus de moins de 25 ans | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Couple de deux personnes mariées | 2 067 | 512 | 679 | 169 | 25 | 3 452 |
Couple de deux personnes pacsées | 151 | 160 | 171 | 35 | 5 | 522 |
Couple de deux personnes en concubinage ou union libre | 378 | 265 | 231 | 30 | 20 | 923 |
Couple de deux personnes ayant un autre statut conjugal | 55 | 15 | 0 | 5 | 5 | 79 |
Ensemble | 2 650 | 952 | 1 081 | 239 | 54 | 4 976 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus