FAM1 - Nombre de familles selon le type de famille et le nombre d'enfants de moins de 25 ans en 2019 Unité urbaine 2020 de Saint-Céré (46105)
tableauFAM1 - Type de famille regroupé
Aucun enfant de moins de 25 ans | 1 enfant de moins de 25 ans | 2 enfants de moins de 25 ans | 3 enfants de moins de 25 ans | 4 enfants ou plus de moins de 25 ans | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Couple sans enfant | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 |
Couple avec enfant(s) | 25 | 138 | 150 | 44 | 5 | 362 |
Famille monoparentale composée d'un homme avec enfant(s) | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
Famille monoparentale composée d'une femme avec enfant(s) | 30 | 94 | 30 | 5 | 5 | 163 |
Ensemble | 778 | 242 | 190 | 49 | 10 | 1 269 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus