EMP4 V2 - Emplois au lieu de travail par sexe, condition d'emploi et temps de travail en 2019 Unité urbaine 2020 du Luc (83309)
tableauEMP4 V2 - Sexe : Ensemble
Temps complet | Temps partiel | Ensemble | |
---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage | 81 | 28 | 109 |
Placés par une agence d'intérim | 83 | 10 | 93 |
Emplois aidés (contrats uniques d'insertion, d'initiative emploi, d'accompagnement dans l'emploi, avenir...) | 29 | 34 | 63 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 8 | 0 | 8 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 596 | 152 | 748 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 4 204 | 519 | 4 722 |
Non salariés : Indépendants | 406 | 114 | 520 |
Non salariés : Employeurs | 354 | 18 | 372 |
Non salariés : Aides familiaux | 5 | 5 | 10 |
Ensemble | 5 765 | 879 | 6 645 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauEMP4 V2 - Sexe : Hommes
Temps complet | Temps partiel | Ensemble | |
---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage | 62 | 13 | 75 |
Placés par une agence d'intérim | 69 | 3 | 72 |
Emplois aidés (contrats uniques d'insertion, d'initiative emploi, d'accompagnement dans l'emploi, avenir...) | 5 | 8 | 13 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 3 | 0 | 3 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 384 | 36 | 420 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 2 551 | 129 | 2 680 |
Non salariés : Indépendants | 266 | 45 | 311 |
Non salariés : Employeurs | 210 | 3 | 213 |
Non salariés : Aides familiaux | 5 | 0 | 5 |
Ensemble | 3 554 | 238 | 3 792 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauEMP4 V2 - Sexe : Femmes
Temps complet | Temps partiel | Ensemble | |
---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage | 20 | 14 | 34 |
Placés par une agence d'intérim | 14 | 7 | 21 |
Emplois aidés (contrats uniques d'insertion, d'initiative emploi, d'accompagnement dans l'emploi, avenir...) | 24 | 25 | 49 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 5 | 0 | 5 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 212 | 116 | 329 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 1 653 | 390 | 2 043 |
Non salariés : Indépendants | 139 | 69 | 208 |
Non salariés : Employeurs | 144 | 15 | 159 |
Non salariés : Aides familiaux | 0 | 5 | 5 |
Ensemble | 2 211 | 642 | 2 853 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus