EMP3 V1 - Emplois au lieu de travail par sexe et catégorie socioprofessionnelle en 2019 Commune de Gond-Pontouvre (16154)
tableauEMP3 V1 - Emplois au lieu de travail par sexe et catégorie socioprofessionnelle
Hommes | Femmes | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 121 | 55 | 175 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 219 | 89 | 309 |
Professions intermédiaires | 467 | 340 | 807 |
Employés | 117 | 570 | 687 |
Ouvriers | 843 | 147 | 990 |
Ensemble | 1 767 | 1 200 | 2 968 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus