EMP2 - Emplois au lieu de travail par sexe, statut et secteur d'activité économique en 2019 Zone d'emploi 2020 de Berck (3204)
tableauEMP2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 861 | 1 188 | 2 049 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 6 382 | 388 | 6 771 |
Construction | 2 046 | 671 | 2 717 |
Commerce, transports et services divers | 13 290 | 2 956 | 16 246 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 16 707 | 899 | 17 606 |
Ensemble | 39 286 | 6 103 | 45 388 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauEMP2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 668 | 925 | 1 593 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 4 930 | 247 | 5 177 |
Construction | 1 857 | 641 | 2 497 |
Commerce, transports et services divers | 6 824 | 1 796 | 8 620 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 5 507 | 332 | 5 840 |
Ensemble | 19 787 | 3 940 | 23 727 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauEMP2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 193 | 263 | 456 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 1 452 | 141 | 1 593 |
Construction | 189 | 31 | 220 |
Commerce, transports et services divers | 6 466 | 1 160 | 7 626 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 11 199 | 567 | 11 766 |
Ensemble | 19 499 | 2 162 | 21 661 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauEMP2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 861 | 1 188 | 2 049 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 2 654 | 147 | 2 801 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 367 | 5 | 372 |
Fabrication de matériels de transport | 1 317 | 0 | 1 317 |
Fabrication d'autres produits industriels | 1 671 | 210 | 1 881 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 373 | 26 | 399 |
Construction | 2 046 | 671 | 2 717 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 4 838 | 1 058 | 5 896 |
Transports et entreposage | 1 187 | 91 | 1 278 |
Hébergement et restauration | 2 113 | 533 | 2 646 |
Information et communication | 128 | 40 | 169 |
Activités financières et d'assurance | 616 | 68 | 684 |
Activités immobilières | 359 | 118 | 477 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 2 406 | 580 | 2 986 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 16 707 | 899 | 17 606 |
Autres activités de services | 1 642 | 468 | 2 110 |
Ensemble | 39 286 | 6 103 | 45 388 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauEMP2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 668 | 925 | 1 593 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 1 879 | 99 | 1 978 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 317 | 5 | 322 |
Fabrication de matériels de transport | 1 069 | 0 | 1 069 |
Fabrication d'autres produits industriels | 1 360 | 122 | 1 482 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 306 | 21 | 327 |
Construction | 1 857 | 641 | 2 497 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 2 338 | 635 | 2 973 |
Transports et entreposage | 897 | 76 | 973 |
Hébergement et restauration | 1 141 | 336 | 1 477 |
Information et communication | 66 | 35 | 102 |
Activités financières et d'assurance | 289 | 63 | 352 |
Activités immobilières | 190 | 70 | 260 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 1 360 | 403 | 1 763 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 5 507 | 332 | 5 840 |
Autres activités de services | 544 | 178 | 722 |
Ensemble | 19 787 | 3 940 | 23 727 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauEMP2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 193 | 263 | 456 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 775 | 48 | 823 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 51 | 0 | 51 |
Fabrication de matériels de transport | 248 | 0 | 248 |
Fabrication d'autres produits industriels | 311 | 88 | 399 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 67 | 5 | 72 |
Construction | 189 | 31 | 220 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 2 500 | 423 | 2 923 |
Transports et entreposage | 290 | 15 | 305 |
Hébergement et restauration | 972 | 197 | 1 169 |
Information et communication | 62 | 5 | 67 |
Activités financières et d'assurance | 327 | 5 | 332 |
Activités immobilières | 169 | 48 | 217 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 1 046 | 177 | 1 223 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 11 199 | 567 | 11 766 |
Autres activités de services | 1 098 | 290 | 1 389 |
Ensemble | 19 499 | 2 162 | 21 661 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauEMP2 - Secteur détaillé en 38 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 861 | 1 188 | 2 049 |
Industries extractives | 0 | 0 | 0 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 2 654 | 147 | 2 801 |
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 78 | 10 | 88 |
Travail du bois, industries du papier et imprimerie | 270 | 63 | 333 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Industrie chimique | 13 | 0 | 13 |
Industrie pharmaceutique | 5 | 0 | 5 |
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques | 438 | 23 | 461 |
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements | 402 | 21 | 423 |
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 8 | 0 | 8 |
Fabrication d'équipements électriques | 0 | 0 | 0 |
Fabrication de machines et équipements (non compris ailleurs) | 359 | 5 | 364 |
Fabrication de matériels de transport | 1 317 | 0 | 1 317 |
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements | 465 | 93 | 558 |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 67 | 0 | 67 |
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 306 | 26 | 332 |
Construction | 2 046 | 671 | 2 717 |
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | 4 838 | 1 058 | 5 896 |
Transports et entreposage | 1 187 | 91 | 1 278 |
Hébergement et restauration | 2 113 | 533 | 2 646 |
Edition, audiovisuel et diffusion | 91 | 20 | 111 |
Télécommunications | 19 | 5 | 24 |
Activités informatiques et services d'information | 19 | 16 | 34 |
Activités financières et d'assurance | 616 | 68 | 684 |
Activités immobilières | 359 | 118 | 477 |
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques | 576 | 201 | 777 |
Recherche-développement scientifique | 2 | 0 | 2 |
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 119 | 108 | 227 |
Activités de services administratifs et de soutien | 1 709 | 271 | 1 980 |
Administration publique | 3 853 | 33 | 3 886 |
Enseignement | 3 094 | 97 | 3 191 |
Activités pour la santé humaine | 4 661 | 699 | 5 360 |
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement | 5 099 | 70 | 5 169 |
Arts, spectacles et activités récréatives | 542 | 98 | 640 |
Autres activités de services | 708 | 369 | 1 078 |
Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | 392 | 1 | 393 |
Activités extra-territoriales | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 39 286 | 6 103 | 45 388 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauEMP2 - Secteur détaillé en 38 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 668 | 925 | 1 593 |
Industries extractives | 0 | 0 | 0 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 1 879 | 99 | 1 978 |
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 58 | 5 | 63 |
Travail du bois, industries du papier et imprimerie | 224 | 32 | 255 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Industrie chimique | 13 | 0 | 13 |
Industrie pharmaceutique | 0 | 0 | 0 |
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques | 326 | 8 | 334 |
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements | 344 | 18 | 362 |
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 3 | 0 | 3 |
Fabrication d'équipements électriques | 0 | 0 | 0 |
Fabrication de machines et équipements (non compris ailleurs) | 314 | 5 | 319 |
Fabrication de matériels de transport | 1 069 | 0 | 1 069 |
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements | 394 | 59 | 454 |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 56 | 0 | 56 |
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 250 | 21 | 271 |
Construction | 1 857 | 641 | 2 497 |
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | 2 338 | 635 | 2 973 |
Transports et entreposage | 897 | 76 | 973 |
Hébergement et restauration | 1 141 | 336 | 1 477 |
Edition, audiovisuel et diffusion | 42 | 20 | 62 |
Télécommunications | 11 | 0 | 11 |
Activités informatiques et services d'information | 14 | 16 | 29 |
Activités financières et d'assurance | 289 | 63 | 352 |
Activités immobilières | 190 | 70 | 260 |
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques | 212 | 144 | 356 |
Recherche-développement scientifique | 0 | 0 | 0 |
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 45 | 61 | 107 |
Activités de services administratifs et de soutien | 1 102 | 198 | 1 300 |
Administration publique | 2 186 | 5 | 2 191 |
Enseignement | 996 | 37 | 1 033 |
Activités pour la santé humaine | 1 174 | 256 | 1 430 |
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement | 1 152 | 34 | 1 186 |
Arts, spectacles et activités récréatives | 306 | 69 | 376 |
Autres activités de services | 200 | 108 | 308 |
Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | 37 | 1 | 38 |
Activités extra-territoriales | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 19 787 | 3 940 | 23 727 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauEMP2 - Secteur détaillé en 38 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 193 | 263 | 456 |
Industries extractives | 0 | 0 | 0 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 775 | 48 | 823 |
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 20 | 5 | 25 |
Travail du bois, industries du papier et imprimerie | 46 | 32 | 78 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Industrie chimique | 0 | 0 | 0 |
Industrie pharmaceutique | 5 | 0 | 5 |
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques | 112 | 15 | 127 |
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements | 57 | 4 | 61 |
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 5 | 0 | 5 |
Fabrication d'équipements électriques | 0 | 0 | 0 |
Fabrication de machines et équipements (non compris ailleurs) | 45 | 0 | 45 |
Fabrication de matériels de transport | 248 | 0 | 248 |
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements | 70 | 33 | 104 |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 11 | 0 | 11 |
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 56 | 5 | 61 |
Construction | 189 | 31 | 220 |
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | 2 500 | 423 | 2 923 |
Transports et entreposage | 290 | 15 | 305 |
Hébergement et restauration | 972 | 197 | 1 169 |
Edition, audiovisuel et diffusion | 49 | 0 | 49 |
Télécommunications | 8 | 5 | 13 |
Activités informatiques et services d'information | 5 | 0 | 5 |
Activités financières et d'assurance | 327 | 5 | 332 |
Activités immobilières | 169 | 48 | 217 |
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques | 364 | 57 | 421 |
Recherche-développement scientifique | 2 | 0 | 2 |
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 73 | 47 | 120 |
Activités de services administratifs et de soutien | 607 | 73 | 680 |
Administration publique | 1 667 | 28 | 1 695 |
Enseignement | 2 098 | 60 | 2 158 |
Activités pour la santé humaine | 3 488 | 442 | 3 930 |
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement | 3 947 | 36 | 3 983 |
Arts, spectacles et activités récréatives | 236 | 28 | 264 |
Autres activités de services | 508 | 262 | 770 |
Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | 354 | 0 | 354 |
Activités extra-territoriales | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 19 499 | 2 162 | 21 661 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus