EMP2 - Emplois au lieu de travail par sexe, statut et secteur d'activité économique en 2019 Commune de Chalon-sur-Saône (71076)
tableauEMP2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 32 | 23 | 55 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 4 730 | 152 | 4 882 |
Construction | 717 | 260 | 977 |
Commerce, transports et services divers | 12 718 | 1 526 | 14 244 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 9 797 | 479 | 10 276 |
Ensemble | 27 994 | 2 440 | 30 434 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauEMP2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 25 | 18 | 43 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 3 693 | 123 | 3 816 |
Construction | 642 | 250 | 892 |
Commerce, transports et services divers | 6 232 | 836 | 7 068 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 3 186 | 222 | 3 407 |
Ensemble | 13 777 | 1 449 | 15 226 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauEMP2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 7 | 5 | 12 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 1 037 | 29 | 1 066 |
Construction | 75 | 10 | 85 |
Commerce, transports et services divers | 6 486 | 690 | 7 176 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 6 612 | 257 | 6 869 |
Ensemble | 14 217 | 990 | 15 208 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauEMP2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 32 | 23 | 55 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 317 | 6 | 323 |
Cokéfaction et raffinage | 1 | 0 | 1 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 522 | 5 | 527 |
Fabrication de matériels de transport | 11 | 0 | 11 |
Fabrication d'autres produits industriels | 3 172 | 133 | 3 304 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 707 | 8 | 716 |
Construction | 717 | 260 | 977 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 4 093 | 405 | 4 499 |
Transports et entreposage | 1 806 | 47 | 1 852 |
Hébergement et restauration | 941 | 204 | 1 145 |
Information et communication | 405 | 42 | 447 |
Activités financières et d'assurance | 821 | 88 | 909 |
Activités immobilières | 476 | 73 | 549 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 3 200 | 391 | 3 591 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 9 797 | 479 | 10 276 |
Autres activités de services | 977 | 275 | 1 252 |
Ensemble | 27 994 | 2 440 | 30 434 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauEMP2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 25 | 18 | 43 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 152 | 3 | 155 |
Cokéfaction et raffinage | 1 | 0 | 1 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 401 | 5 | 406 |
Fabrication de matériels de transport | 11 | 0 | 11 |
Fabrication d'autres produits industriels | 2 588 | 107 | 2 695 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 540 | 8 | 549 |
Construction | 642 | 250 | 892 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 1 886 | 257 | 2 143 |
Transports et entreposage | 1 360 | 47 | 1 407 |
Hébergement et restauration | 366 | 111 | 477 |
Information et communication | 262 | 37 | 299 |
Activités financières et d'assurance | 322 | 54 | 376 |
Activités immobilières | 202 | 21 | 223 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 1 547 | 238 | 1 785 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 3 186 | 222 | 3 407 |
Autres activités de services | 287 | 71 | 358 |
Ensemble | 13 777 | 1 449 | 15 226 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauEMP2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 7 | 5 | 12 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 165 | 3 | 168 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 121 | 0 | 121 |
Fabrication de matériels de transport | 0 | 0 | 0 |
Fabrication d'autres produits industriels | 584 | 26 | 610 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 167 | 0 | 167 |
Construction | 75 | 10 | 85 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 2 207 | 148 | 2 356 |
Transports et entreposage | 445 | 0 | 445 |
Hébergement et restauration | 574 | 93 | 668 |
Information et communication | 143 | 5 | 148 |
Activités financières et d'assurance | 499 | 34 | 533 |
Activités immobilières | 274 | 52 | 326 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 1 653 | 154 | 1 807 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 6 612 | 257 | 6 869 |
Autres activités de services | 690 | 204 | 894 |
Ensemble | 14 217 | 990 | 15 208 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus