EMP2 - Emplois au lieu de travail par sexe, statut et secteur d'activité économique en 2019 Commune de Pujols (47215)
tableauEMP2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Ensemble
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 26 | 26 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 15 | 15 | 31 |
| Construction | 13 | 25 | 38 |
| Commerce, transports et services divers | 165 | 37 | 202 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 179 | 16 | 196 |
| Ensemble | 373 | 120 | 492 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauEMP2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Hommes
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 10 | 10 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 15 | 10 | 26 |
| Construction | 13 | 25 | 38 |
| Commerce, transports et services divers | 90 | 23 | 113 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 32 | 3 | 34 |
| Ensemble | 150 | 72 | 222 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauEMP2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Femmes
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 15 | 15 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 0 | 5 | 5 |
| Construction | 0 | 0 | 0 |
| Commerce, transports et services divers | 75 | 13 | 88 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 148 | 13 | 161 |
| Ensemble | 223 | 48 | 270 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus
