NAT3B - Population par catégorie socioprofessionnelle et nationalité en 2019 Intercommunalité-Métropole de 7348 Laval Agglomération (200083392)
tableau NAT3B - Population par catégorie socioprofessionnelle et nationalité
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 721 | 2 241 | 6 965 | 13 604 | 13 262 | 12 564 | 26 410 | 31 767 | 107 533 |
Français par acquisition | 0 | 89 | 236 | 293 | 453 | 461 | 322 | 611 | 2 466 |
Portugais | 0 | 3 | 3 | 12 | 40 | 65 | 47 | 58 | 227 |
Italiens | 0 | 0 | 10 | 14 | 6 | 9 | 10 | 38 | 86 |
Espagnols | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 22 | 11 | 57 | 103 |
Autres nationalités de l'UE | 0 | 10 | 45 | 39 | 15 | 113 | 32 | 117 | 370 |
Autres nationalités d'Europe | 1 | 11 | 11 | 32 | 33 | 67 | 17 | 198 | 370 |
Algériens | 0 | 5 | 6 | 10 | 21 | 107 | 37 | 135 | 321 |
Marocains | 4 | 3 | 7 | 34 | 51 | 124 | 74 | 241 | 538 |
Tunisiens | 0 | 20 | 17 | 11 | 12 | 56 | 14 | 64 | 195 |
Autres nationalités d'Afrique | 3 | 8 | 15 | 49 | 117 | 443 | 19 | 947 | 1 601 |
Turcs | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 14 | 4 | 14 | 48 |
Autres nationalités | 0 | 4 | 12 | 25 | 61 | 69 | 3 | 263 | 436 |
Ensemble | 729 | 2 402 | 7 332 | 14 131 | 14 082 | 14 114 | 26 999 | 34 509 | 114 296 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus