NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2019 Commune de Combloux (74083)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 1 055 | 37 | 426 | 106 | 32 | 40 | 1 696 |
Étrangers | 30 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 |
Ensemble | 1 085 | 38 | 428 | 107 | 32 | 40 | 1 730 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 557 | 13 | 200 | 53 | 1 | 17 | 841 |
Étrangers | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Ensemble | 568 | 13 | 202 | 54 | 1 | 17 | 856 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 498 | 24 | 226 | 53 | 31 | 23 | 855 |
Étrangers | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Ensemble | 516 | 25 | 226 | 53 | 31 | 23 | 875 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus