NAT1 - Population par sexe, âge et nationalité en 2019 Intercommunalité-Métropole de Thiérache Sambre et Oise (200071983)
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Français | 3 008 | 1 820 | 5 674 | 5 962 | 16 464 |
| Étrangers | 5 | 3 | 42 | 75 | 124 |
| Ensemble | 3 013 | 1 823 | 5 716 | 6 037 | 16 588 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Français | 1 562 | 924 | 2 898 | 2 700 | 8 083 |
| Étrangers | 2 | 1 | 21 | 41 | 65 |
| Ensemble | 1 564 | 925 | 2 919 | 2 741 | 8 148 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Français | 1 446 | 896 | 2 776 | 3 262 | 8 380 |
| Étrangers | 3 | 2 | 21 | 33 | 59 |
| Ensemble | 1 449 | 898 | 2 797 | 3 296 | 8 440 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus
