NAT1 - Population par sexe, âge et nationalité en 2019 Commune de Deshaies (97111)
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Français | 515 | 435 | 1 400 | 1 556 | 3 907 |
| Étrangers | 15 | 4 | 36 | 37 | 91 |
| Ensemble | 530 | 439 | 1 436 | 1 593 | 3 998 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Français | 252 | 244 | 664 | 763 | 1 924 |
| Étrangers | 7 | 2 | 13 | 23 | 45 |
| Ensemble | 259 | 246 | 677 | 786 | 1 969 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Français | 263 | 191 | 736 | 793 | 1 983 |
| Étrangers | 8 | 2 | 23 | 14 | 46 |
| Ensemble | 271 | 193 | 759 | 807 | 2 029 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus
