NAT1 - Population par sexe, âge et nationalité en 2019 Commune de Lillebonne (76384)
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français | 1 597 | 1 091 | 3 086 | 2 762 | 8 536 |
Étrangers | 24 | 16 | 131 | 90 | 261 |
Ensemble | 1 621 | 1 107 | 3 217 | 2 852 | 8 797 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français | 803 | 545 | 1 519 | 1 169 | 4 036 |
Étrangers | 9 | 5 | 67 | 46 | 127 |
Ensemble | 812 | 550 | 1 586 | 1 215 | 4 163 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français | 794 | 546 | 1 567 | 1 593 | 4 500 |
Étrangers | 15 | 11 | 64 | 44 | 134 |
Ensemble | 809 | 557 | 1 631 | 1 637 | 4 634 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus