NAT1 - Population par sexe, âge et nationalité en 2019 Commune de Romagnat (63307)
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Français | 1 115 | 737 | 2 563 | 3 059 | 7 474 |
| Étrangers | 13 | 18 | 105 | 181 | 317 |
| Ensemble | 1 128 | 755 | 2 668 | 3 241 | 7 791 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Français | 553 | 373 | 1 226 | 1 374 | 3 527 |
| Étrangers | 5 | 8 | 55 | 88 | 156 |
| Ensemble | 558 | 381 | 1 282 | 1 462 | 3 683 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Français | 561 | 364 | 1 337 | 1 685 | 3 947 |
| Étrangers | 8 | 10 | 49 | 93 | 161 |
| Ensemble | 569 | 374 | 1 386 | 1 779 | 4 108 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus
