NAT1 - Population par sexe, âge et nationalité en 2019 Commune de Romagné (35243)
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Français | 593 | 219 | 992 | 624 | 2 428 |
| Étrangers | 9 | 0 | 19 | 2 | 30 |
| Ensemble | 603 | 219 | 1 010 | 627 | 2 458 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Français | 319 | 123 | 502 | 305 | 1 249 |
| Étrangers | 4 | 0 | 7 | 1 | 12 |
| Ensemble | 323 | 123 | 509 | 306 | 1 261 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Français | 274 | 96 | 490 | 320 | 1 180 |
| Étrangers | 5 | 0 | 11 | 1 | 18 |
| Ensemble | 279 | 96 | 501 | 321 | 1 197 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus
