NAT1 - Population par sexe, âge et nationalité en 2019 Commune de Meynes (30166)
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Français | 435 | 251 | 905 | 779 | 2 370 |
| Étrangers | 21 | 2 | 49 | 61 | 133 |
| Ensemble | 456 | 253 | 954 | 840 | 2 503 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Français | 209 | 119 | 445 | 371 | 1 144 |
| Étrangers | 10 | 2 | 28 | 28 | 68 |
| Ensemble | 219 | 121 | 473 | 399 | 1 212 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Français | 226 | 132 | 460 | 408 | 1 226 |
| Étrangers | 11 | 0 | 21 | 33 | 65 |
| Ensemble | 237 | 132 | 481 | 441 | 1 291 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus
