IMG3A - Population par sexe, situation quant à l'immigration et catégorie socioprofessionnelle en 2019 Commune de Beauchamp (95051)
tableauIMG3A - Sexe : Ensemble
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 40 | 150 | 190 | 
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 165 | 1 061 | 1 227 | 
| Professions intermédiaires | 105 | 1 227 | 1 332 | 
| Employés | 180 | 766 | 946 | 
| Ouvriers | 205 | 381 | 586 | 
| Retraités | 215 | 1 551 | 1 766 | 
| Autres personnes sans activité professionnelle | 240 | 2 369 | 2 610 | 
| Ensemble | 1 152 | 7 505 | 8 657 | 
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauIMG3A - Sexe : Hommes
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 40 | 90 | 130 | 
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 105 | 596 | 701 | 
| Professions intermédiaires | 60 | 551 | 611 | 
| Employés | 55 | 205 | 260 | 
| Ouvriers | 150 | 355 | 506 | 
| Retraités | 110 | 736 | 846 | 
| Autres personnes sans activité professionnelle | 85 | 1 127 | 1 212 | 
| Ensemble | 606 | 3 660 | 4 266 | 
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauIMG3A - Sexe : Femmes
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 60 | 60 | 
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 60 | 466 | 526 | 
| Professions intermédiaires | 45 | 676 | 721 | 
| Employés | 125 | 561 | 686 | 
| Ouvriers | 55 | 25 | 80 | 
| Retraités | 105 | 816 | 921 | 
| Autres personnes sans activité professionnelle | 155 | 1 242 | 1 398 | 
| Ensemble | 546 | 3 845 | 4 391 | 
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
            Pour en savoir plus
            
         
       
