IMG3A - Population par sexe, situation quant à l'immigration et catégorie socioprofessionnelle en 2019 Commune de Castelnau-de-Médoc (33104)
tableauIMG3A - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 10 | 10 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 25 | 164 | 189 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 10 | 254 | 264 |
Professions intermédiaires | 20 | 618 | 638 |
Employés | 35 | 703 | 738 |
Ouvriers | 35 | 454 | 488 |
Retraités | 60 | 877 | 937 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 20 | 1 520 | 1 540 |
Ensemble | 204 | 4 600 | 4 804 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauIMG3A - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 5 | 5 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 25 | 90 | 115 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 150 | 150 |
Professions intermédiaires | 15 | 284 | 299 |
Employés | 5 | 219 | 224 |
Ouvriers | 30 | 374 | 404 |
Retraités | 30 | 404 | 434 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 648 | 648 |
Ensemble | 105 | 2 173 | 2 277 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauIMG3A - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 5 | 5 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 75 | 75 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 10 | 105 | 115 |
Professions intermédiaires | 5 | 334 | 339 |
Employés | 30 | 483 | 513 |
Ouvriers | 5 | 80 | 85 |
Retraités | 30 | 473 | 503 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 20 | 872 | 892 |
Ensemble | 100 | 2 427 | 2 527 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.