IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2019 Commune de Sérent (56244)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 24 | 1 222 | 1 246 |
Chômeurs | 4 | 180 | 184 |
Retraités ou préretraités | 11 | 807 | 819 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 2 | 133 | 135 |
Femmes ou hommes au foyer | 1 | 33 | 34 |
Autres inactifs | 5 | 95 | 100 |
Ensemble | 47 | 2 471 | 2 518 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 13 | 651 | 664 |
Chômeurs | 0 | 99 | 99 |
Retraités ou préretraités | 6 | 375 | 382 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 0 | 66 | 66 |
Femmes ou hommes au foyer | 0 | 1 | 1 |
Autres inactifs | 3 | 44 | 47 |
Ensemble | 22 | 1 237 | 1 259 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 11 | 571 | 582 |
Chômeurs | 4 | 81 | 85 |
Retraités ou préretraités | 5 | 432 | 437 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 2 | 67 | 69 |
Femmes ou hommes au foyer | 1 | 32 | 33 |
Autres inactifs | 2 | 51 | 53 |
Ensemble | 25 | 1 234 | 1 259 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus