IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2019 Commune de Plouay (56166)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 54 | 2 202 | 2 256 |
Chômeurs | 17 | 296 | 312 |
Retraités ou préretraités | 13 | 1 530 | 1 544 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 7 | 290 | 297 |
Femmes ou hommes au foyer | 7 | 90 | 97 |
Autres inactifs | 7 | 181 | 188 |
Ensemble | 105 | 4 588 | 4 694 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 39 | 1 159 | 1 199 |
Chômeurs | 6 | 141 | 147 |
Retraités ou préretraités | 7 | 700 | 707 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 4 | 141 | 145 |
Femmes ou hommes au foyer | 0 | 3 | 3 |
Autres inactifs | 3 | 83 | 86 |
Ensemble | 60 | 2 227 | 2 287 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 14 | 1 043 | 1 057 |
Chômeurs | 10 | 155 | 166 |
Retraités ou préretraités | 6 | 830 | 837 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 3 | 149 | 152 |
Femmes ou hommes au foyer | 7 | 87 | 94 |
Autres inactifs | 4 | 98 | 102 |
Ensemble | 46 | 2 361 | 2 407 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus