IMG1B - Population immigrée par sexe, âge et pays de naissance en 2019 Aire d'attraction des villes 2020 de la Roche-sur-Yon (066)
tableauIMG1B - Pays de naissance regroupé - Sexe : Ensemble
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Portugal | 12 | 40 | 179 | 125 | 356 |
Italie | 8 | 6 | 24 | 47 | 85 |
Espagne | 29 | 13 | 34 | 52 | 128 |
Autres pays de l'Union Européenne | 59 | 67 | 277 | 210 | 614 |
Autres pays d'Europe | 108 | 140 | 270 | 218 | 736 |
Algérie | 7 | 34 | 264 | 120 | 424 |
Maroc | 10 | 13 | 368 | 134 | 525 |
Tunisie | 5 | 13 | 104 | 34 | 156 |
Autres pays d'Afrique | 160 | 214 | 813 | 121 | 1 309 |
Turquie | 0 | 2 | 30 | 1 | 33 |
Autres pays | 132 | 210 | 708 | 217 | 1 268 |
Ensemble | 531 | 753 | 3 071 | 1 278 | 5 633 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauIMG1B - Pays de naissance regroupé - Sexe : Hommes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Portugal | 9 | 29 | 89 | 66 | 192 |
Italie | 8 | 5 | 17 | 21 | 51 |
Espagne | 16 | 1 | 12 | 31 | 61 |
Autres pays de l'Union Européenne | 31 | 25 | 123 | 82 | 261 |
Autres pays d'Europe | 52 | 67 | 105 | 108 | 332 |
Algérie | 3 | 19 | 161 | 62 | 245 |
Maroc | 0 | 6 | 177 | 76 | 259 |
Tunisie | 1 | 13 | 85 | 19 | 119 |
Autres pays d'Afrique | 92 | 119 | 391 | 52 | 653 |
Turquie | 0 | 0 | 18 | 1 | 19 |
Autres pays | 59 | 92 | 313 | 98 | 562 |
Ensemble | 271 | 376 | 1 491 | 616 | 2 754 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauIMG1B - Pays de naissance regroupé - Sexe : Femmes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Portugal | 3 | 12 | 90 | 59 | 163 |
Italie | 0 | 1 | 7 | 25 | 34 |
Espagne | 13 | 12 | 21 | 21 | 67 |
Autres pays de l'Union Européenne | 28 | 42 | 154 | 128 | 353 |
Autres pays d'Europe | 56 | 73 | 165 | 110 | 404 |
Algérie | 4 | 15 | 103 | 58 | 180 |
Maroc | 10 | 7 | 191 | 58 | 266 |
Tunisie | 4 | 0 | 19 | 14 | 37 |
Autres pays d'Afrique | 68 | 95 | 423 | 69 | 656 |
Turquie | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 |
Autres pays | 73 | 118 | 395 | 119 | 705 |
Ensemble | 260 | 377 | 1 580 | 662 | 2 880 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus