FOR2 - Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe, âge et diplôme le plus élevé en 2019 Commune de la Guerche-sur-l'Aubois (18108)
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | BEPC, brevet des collèges, DNB | CAP, BEP ou équivalent | Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 2 | Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 3 ou bac + 4 | Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 5 ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 9 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 |
20 à 24 ans | 10 | 2 | 24 | 25 | 11 | 7 | 2 | 81 |
25 à 39 ans | 31 | 13 | 135 | 134 | 62 | 23 | 27 | 425 |
40 à 54 ans | 86 | 28 | 215 | 133 | 88 | 32 | 9 | 591 |
55 à 64 ans | 116 | 40 | 192 | 53 | 34 | 23 | 10 | 468 |
65 ans ou plus | 438 | 65 | 208 | 97 | 64 | 22 | 19 | 913 |
Ensemble | 690 | 150 | 784 | 450 | 259 | 107 | 67 | 2 507 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | BEPC, brevet des collèges, DNB | CAP, BEP ou équivalent | Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 2 | Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 3 ou bac + 4 | Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 5 ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 6 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
20 à 24 ans | 8 | 1 | 14 | 18 | 7 | 3 | 0 | 51 |
25 à 39 ans | 17 | 4 | 70 | 58 | 33 | 4 | 14 | 200 |
40 à 54 ans | 35 | 9 | 133 | 62 | 36 | 12 | 3 | 290 |
55 à 64 ans | 47 | 10 | 111 | 26 | 16 | 8 | 6 | 224 |
65 ans ou plus | 149 | 22 | 130 | 46 | 14 | 11 | 13 | 385 |
Ensemble | 262 | 46 | 466 | 213 | 106 | 38 | 36 | 1 167 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | BEPC, brevet des collèges, DNB | CAP, BEP ou équivalent | Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 2 | Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 3 ou bac + 4 | Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 5 ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
20 à 24 ans | 2 | 1 | 10 | 7 | 4 | 4 | 2 | 30 |
25 à 39 ans | 14 | 9 | 65 | 76 | 29 | 19 | 13 | 225 |
40 à 54 ans | 51 | 19 | 82 | 71 | 52 | 20 | 6 | 301 |
55 à 64 ans | 69 | 30 | 81 | 27 | 18 | 15 | 4 | 244 |
65 ans ou plus | 289 | 43 | 78 | 51 | 50 | 11 | 6 | 528 |
Ensemble | 428 | 104 | 318 | 237 | 153 | 69 | 31 | 1 340 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus